This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 7:30 am: Chelsea vs. Everton
  • 10:00 am: Brighton & Hove Albion vs. West Ham United
  • 10:00 am: Newcastle United vs. Ipswich Town
  • 10:00 am: Southampton vs. Fulham
  • 10:00 am: Wolverhampton vs. Leicester City
  • 9:00 am: AFC Bournemouth vs. Manchester United
  • 11:30 am: Liverpool vs. Tottenham Hotspur
  • 2:30 pm: Nottingham Forest vs. Brentford

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax Premier League: Gameweek 34 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 5 2 Mohamed Salah LIV v. TOT F 19.68 10.20
2 2 10 4 Alexander Isak NEW v. IPS F 18.23 9.36
3 1 4 3 Harvey Barnes NEW v. IPS M 16.71 10.28
4 3 3 1 Matheus Cunha WOL v. LEI F 16.09 10.35
5 4 12 5 Raul Jimenez FUL at SOU F 15.76 8.72
6 2 9 6 Jacob Murphy NEW v. IPS M 15.59 9.39
7 3 2 2 Alex Iwobi FUL at SOU M 15.29 10.46
8 4 1 1 Andreas Pereira FUL at SOU M 14.90 11.01
9 5 8 5 Cole Palmer CHE v. EVE M 14.73 9.66
10 1 19 2 Ryan Sessegnon FUL at SOU D 14.67 8.47
11 5 14 6 Luis Diaz LIV v. TOT F 14.59 8.63
12 6 6 3 Yankuba Minteh BHA v. WHU F 14.23 9.84
13 6 17 9 Justin Kluivert BOU v. MUN M 14.06 8.52
14 7 24 10 Cody Gakpo LIV v. TOT F 14.00 8.26
15 7 7 4 Matt O’Riley BHA v. WHU M 12.93 9.70
16 8 11 7 Kaoru Mitoma BHA v. WHU M 12.62 8.78
17 8 21 8 Bryan Mbeumo BRE at NFO F 12.46 8.34
18 2 16 1 Antonee Robinson FUL at SOU D 12.38 8.52
19 9 13 8 Bruno Fernandes MUN at BOU M 12.34 8.65
20 3 55 6 Rayan Ait-Nouri WOL v. LEI D 12.13 6.97
21 9 92 24 Chris Wood NFO v. BRE F 11.78 5.97
22 10 22 9 Antoine Semenyo BOU v. MUN F 11.75 8.31
23 10 18 10 Dominik Szoboszlai LIV v. TOT M 11.74 8.51
24 11 82 21 Danny Welbeck BHA v. WHU F 11.69 6.12
25 11 20 11 Marcus Tavernier BOU v. MUN M 11.69 8.45
26 4 38 3 Trent Alexander-Arnold LIV v. TOT D 11.63 7.48
27 12 61 16 Nicolas Jackson CHE v. EVE F 11.52 6.82
28 13 67 18 Jorgen Strand Larsen WOL v. LEI F 11.51 6.67
29 14 40 13 Anthony Elanga NFO v. BRE F 11.30 7.44
30 12 31 18 Jadon Sancho CHE v. EVE M 11.10 7.89
31 13 23 12 Mikkel Damsgaard BRE at NFO M 10.89 8.29
32 14 25 13 Morgan Gibbs-White NFO v. BRE M 10.86 8.17
33 15 79 20 Evanilson BOU v. MUN F 10.78 6.17
34 5 46 4 Reece James CHE v. EVE D 10.76 7.17
35 15 34 21 James Maddison TOT at LIV M 10.71 7.70
36 16 29 11 Callum Hudson-Odoi NFO v. BRE F 10.63 7.92
37 16 27 15 Facundo Buonanotte LEI at WOL M 10.58 8.06
38 17 15 7 Pedro Neto CHE v. EVE F 10.57 8.55
39 17 39 24 Kevin Schade BRE at NFO M 10.51 7.48
40 18 65 17 Niclas Fullkrug WHU at BHA F 10.50 6.72
41 18 47 30 Jarrod Bowen WHU at BHA M 10.43 7.17
42 19 45 29 Marshall Munetsi WOL v. LEI M 10.33 7.22
43 19 93 25 Yoane Wissa BRE at NFO F 10.25 5.97
44 20 42 26 Alejandro Garnacho MUN at BOU M 10.23 7.32
45 21 33 20 Bruno Guimaraes NEW v. IPS M 9.97 7.72
46 6 73 9 Nelson Semedo WOL v. LEI D 9.94 6.33
47 7 51 5 Kieran Trippier NEW v. IPS D 9.92 7.05
48 20 48 14 Stephy Mavididi LEI at WOL F 9.58 7.17
49 21 104 26 George Hirst IPS at NEW F 9.57 5.62
50 22 66 42 Kamaldeen Sulemana SOU v. FUL M 9.55 6.70
51 23 30 17 Enzo Fernandez CHE v. EVE M 9.52 7.91
52 8 56 7 Pervis Estupinan BHA v. WHU D 9.48 6.93
53 24 28 16 Alexis Mac Allister LIV v. TOT M 9.41 7.99
54 22 89 23 Paul Onuachu SOU v. FUL F 9.35 5.99
55 25 64 41 Iliman Ndiaye EVE at CHE M 9.34 6.73
56 26 36 22 Mohammed Kudus WHU at BHA M 9.30 7.53
57 23 88 22 Brennan Johnson TOT at LIV F 9.22 6.00
58 9 94 14 Valentino Livramento NEW v. IPS D 9.20 5.96
59 10 91 13 Matt Doherty WOL v. LEI D 9.12 5.98
60 24 60 15 Jack Clarke IPS at NEW F 9.05 6.82
61 11 87 12 Trevoh Chalobah CHE v. EVE D 9.00 6.02
62 27 49 31 Bilal El Khannouss LEI at WOL M 9.00 7.12
63 25 35 12 Julio Enciso IPS at NEW F 8.98 7.70
64 12 86 11 Kenny Tete FUL at SOU D 8.96 6.03
65 28 32 19 Elliot Anderson NFO v. BRE M 8.81 7.89
66 13 70 8 Dean Huijsen BOU v. MUN D 8.78 6.49
67 29 44 28 Joelinton NEW v. IPS M 8.72 7.24
68 26 105 27 Mathys Tel TOT at LIV F 8.64 5.61
69 14 83 10 Dan Burn NEW v. IPS D 8.63 6.11
70 27 107 28 Jamie Vardy LEI at WOL F 8.63 5.57
71 28 124 30 Dominic Solanke TOT at LIV F 8.53 4.99
72 30 54 35 Lucas Paqueta WHU at BHA M 8.46 7.00
73 31 26 14 Casemiro MUN at BOU M 8.38 8.09
74 29 132 31 Rasmus Hojlund MUN at BOU F 8.31 4.62
75 15 97 16 Andrew Robertson LIV v. TOT D 8.26 5.88
76 16 119 28 Fabian Schar NEW v. IPS D 8.18 5.27
77 32 76 48 Mateus Fernandes SOU v. FUL M 8.15 6.28
78 33 41 25 Carlos Baleba BHA v. WHU M 8.14 7.43
79 17 115 24 Virgil van Dijk LIV v. TOT D 8.08 5.35
80 18 127 33 Marc Cucurella CHE v. EVE D 8.02 4.78
81 19 103 20 Toti Gomes WOL v. LEI D 7.99 5.64
82 20 125 32 Milos Kerkez BOU v. MUN D 7.97 4.91
83 21 95 15 Neco Williams NFO v. BRE D 7.95 5.96
84 22 112 22 Nikola Milenkovic NFO v. BRE D 7.93 5.45
85 23 102 19 Jan Paul van Hecke BHA v. WHU D 7.92 5.69
86 34 43 27 Lewis Cook BOU v. MUN M 7.91 7.24
87 35 58 37 Sandro Tonali NEW v. IPS M 7.90 6.86
88 36 37 23 Yasin Ayari BHA v. WHU M 7.78 7.51
89 24 117 26 Levi Colwill CHE v. EVE D 7.70 5.31
90 25 121 29 Ibrahima Konate LIV v. TOT D 7.63 5.11
91 26 99 17 Nathan Collins BRE at NFO D 7.62 5.86
92 37 52 33 Ryan Gravenberch LIV v. TOT M 7.55 7.04
93 38 69 44 Joao Gomes WOL v. LEI M 7.55 6.53
94 39 50 32 Tyler Adams BOU v. MUN M 7.53 7.10
95 27 100 18 Murillo NFO v. BRE D 7.51 5.77
96 40 90 55 Jack Harrison EVE at CHE M 7.47 5.98
97 28 122 30 Joachim Andersen FUL at SOU D 7.47 5.08
98 41 62 39 Christian Norgaard BRE at NFO M 7.44 6.82
99 29 118 27 Emmanuel Agbadou WOL v. LEI D 7.43 5.29
100 42 80 51 James Garner EVE at CHE M 7.25 6.17
101 43 63 40 Ryan Yates NFO v. BRE M 7.22 6.75
102 44 53 34 Wilfred Ndidi LEI at WOL M 7.18 7.02
103 45 59 38 Sander Berge FUL at SOU M 7.11 6.85
104 46 57 36 Sasa Lukic FUL at SOU M 7.01 6.86
105 47 72 46 Pape Sarr TOT at LIV M 6.95 6.38
106 48 113 62 Abdoulaye Doucoure EVE at CHE M 6.94 5.44
107 30 114 23 Aaron Wan-Bissaka WHU at BHA D 6.94 5.37
108 49 68 43 Moises Caicedo CHE v. EVE M 6.90 6.55
109 31 129 35 Alex Moreno NFO v. BRE D 6.80 4.75
110 32 110 21 Sepp van den Berg BRE at NFO D 6.76 5.52
111 1 148 3 Jose Sa WOL v. LEI G 6.67 3.73
112 2 159 9 Nick Pope NEW v. IPS G 6.61 3.17
113 33 128 34 Lewis Dunk BHA v. WHU D 6.59 4.76
114 50 74 47 Idrissa Gueye EVE at CHE M 6.56 6.32
115 30 75 19 Keane Lewis-Potter BRE at NFO F 6.55 6.29
116 31 111 29 Armando Broja EVE at CHE F 6.51 5.49
117 51 98 57 Jack Hinshelwood BHA v. WHU M 6.47 5.88
118 52 77 49 Andre WOL v. LEI M 6.45 6.27
119 34 131 37 Illia Zabarnyi BOU v. MUN D 6.43 4.64
120 35 116 25 Harry Maguire MUN at BOU D 6.38 5.35
121 53 71 45 James Ward-Prowse WHU at BHA M 6.35 6.42
122 36 146 50 Calvin Bassey FUL at SOU D 6.31 3.90
123 37 137 41 Diogo Dalot MUN at BOU D 6.31 4.09
124 54 101 58 Lesley Ugochukwu SOU v. FUL M 6.12 5.71
125 55 78 50 Manuel Ugarte MUN at BOU M 6.05 6.18
126 38 138 42 Patrick Dorgu MUN at BOU D 6.04 4.07
127 39 130 36 Nathan Patterson EVE at CHE D 5.96 4.68
128 40 123 31 Max Kilman WHU at BHA D 5.93 5.06
129 56 81 52 Oliver Scarles WHU at BHA M 5.92 6.15
130 57 85 54 Carlos Soler WHU at BHA M 5.88 6.05
131 58 84 53 Yehor Yarmolyuk BRE at NFO M 5.74 6.10
132 41 133 38 Noussair Mazraoui MUN at BOU D 5.69 4.42
133 3 150 4 Matz Sels NFO v. BRE G 5.68 3.57
134 4 126 1 Aaron Ramsdale SOU v. FUL G 5.65 4.79
135 42 135 40 Michael Kayode BRE at NFO D 5.58 4.14
136 59 96 56 Yves Bissouma TOT at LIV M 5.56 5.94
137 5 162 10 Bart Verbruggen BHA v. WHU G 5.42 2.84
138 60 106 59 Jens Cajuste IPS at NEW M 5.36 5.60
139 43 141 45 Jake O’Brien EVE at CHE D 5.24 4.01
140 6 136 2 Jordan Pickford EVE at CHE G 5.20 4.11
141 44 143 47 Vitaliy Mykolenko EVE at CHE D 5.18 3.97
142 45 144 48 Ryan Manning SOU v. FUL D 5.10 3.93
143 7 170 14 Robert Sanchez CHE v. EVE G 5.07 2.33
144 61 120 63 Flynn Downes SOU v. FUL M 5.03 5.20
145 46 145 49 Wout Faes LEI at WOL D 5.03 3.92
146 8 163 11 Kepa Arrizabalaga BOU v. MUN G 5.01 2.77
147 62 109 61 Sam Morsy IPS at NEW M 4.96 5.56
148 47 154 55 Adam Smith BOU v. MUN D 4.96 3.38
149 48 134 39 Jan Bednarek SOU v. FUL D 4.95 4.14
150 49 149 52 Pedro Porro TOT at LIV D 4.94 3.68
151 9 171 15 Alisson LIV v. TOT G 4.90 2.19
152 50 142 46 Jarrad Branthwaite EVE at CHE D 4.89 4.00
153 51 140 44 Luke Thomas LEI at WOL D 4.89 4.02
154 52 139 43 Jean-Clair Todibo WHU at BHA D 4.87 4.07
155 63 108 60 Boubakary Soumare LEI at WOL M 4.83 5.56
156 10 165 12 Mark Flekken BRE at NFO G 4.44 2.62
157 11 158 8 Alphonse Areola WHU at BHA G 4.41 3.17
158 53 147 51 Conor Townsend IPS at NEW D 4.40 3.82
159 12 156 7 Mads Hermansen LEI at WOL G 4.40 3.29
160 54 152 54 Djed Spence TOT at LIV D 4.26 3.46
161 55 169 62 Ben Johnson IPS at NEW D 4.20 2.41
162 13 176 16 Bernd Leno FUL at SOU G 4.03 1.22
163 14 167 13 Andre Onana MUN at BOU G 3.93 2.58
164 15 153 5 Guglielmo Vicario TOT at LIV G 3.91 3.39
165 56 157 56 Taylor Harwood-Bellis SOU v. FUL D 3.80 3.23
166 57 160 57 Cristian Romero TOT at LIV D 3.64 3.06
167 58 161 58 Cameron Burgess IPS at NEW D 3.60 2.99
168 59 151 53 Dara O’Shea IPS at NEW D 3.58 3.51
169 16 155 6 Alex Palmer IPS at NEW G 3.57 3.37
170 60 172 63 Kyle Walker-Peters SOU v. FUL D 3.49 1.96
171 61 166 60 Conor Coady LEI at WOL D 3.31 2.61
172 62 164 59 Leny Yoro MUN at BOU D 3.26 2.73
173 63 168 61 Ricardo Pereira LEI at WOL D 2.68 2.46
174 64 175 66 Micky van de Ven TOT at LIV D 1.97 1.55
175 65 174 65 Axel Tuanzebe IPS at NEW D 1.48 1.55
176 66 173 64 Jack Stephens SOU v. FUL D 1.15 1.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *