This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 10:00 am: Brentford vs. Brighton & Hove Albion
  • 10:00 am: Crystal Palace vs. AFC Bournemouth
  • 10:00 am: Everton vs. Manchester City
  • 10:00 am: West Ham United vs. Southampton
  • 12:30 pm: Aston Villa vs. Newcastle United
  • 9:00 am: Fulham vs. Chelsea
  • 9:00 am: Ipswich Town vs. Arsenal
  • 9:00 am: Manchester United vs. Wolverhampton
  • 11:30 am: Leicester City vs. Liverpool
  • 3:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest
  • 3:00 pm: Manchester City vs. Aston Villa
  • 3:00 pm: Arsenal vs. Crystal Palace

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax Premier League: Gameweek 33 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 2 1 Bukayo Saka ARS at IPS M 23.14 13.43
2 1 3 2 Mohamed Salah LIV at LEI F 21.66 11.82
3 2 1 1 Omar Marmoush MCI at EVE F 21.19 13.86
4 2 4 2 Gabriel Martinelli ARS at IPS M 20.26 11.59
5 3 6 3 Eberechi Eze CRY v. BOU M 19.64 11.27
6 3 5 3 Marcus Rashford AVL v. NEW F 19.45 11.39
7 4 12 6 Mikel Merino ARS at IPS M 19.14 10.04
8 4 8 5 Luis Diaz LIV at LEI F 16.92 11.02
9 5 9 4 Kevin De Bruyne MCI at EVE M 16.86 10.86
10 5 7 4 Marco Asensio AVL v. NEW F 16.61 11.11
11 6 11 6 Morgan Rogers AVL v. NEW F 16.06 10.17
12 6 17 8 Leandro Trossard ARS at IPS M 15.85 9.38
13 7 40 14 Jean-Philippe Mateta CRY v. BOU F 14.79 8.30
14 8 15 9 Ismaila Sarr CRY v. BOU F 14.75 9.79
15 7 29 14 Jarrod Bowen WHU v. SOU M 14.72 8.59
16 8 10 5 Bruno Fernandes MUN v. WOL M 14.68 10.45
17 9 45 16 Diogo Jota LIV at LEI F 14.66 8.08
18 1 21 2 Nico O’Reilly MCI at EVE D 14.13 9.17
19 10 60 19 Alexander Isak NEW at AVL F 13.89 7.49
20 9 18 9 Declan Rice ARS at IPS M 13.86 9.34
21 11 13 7 Yankuba Minteh BHA at BRE F 13.69 9.90
22 2 33 5 Jurrien Timber ARS at IPS D 13.67 8.46
23 3 19 1 Daniel Munoz CRY v. BOU D 13.63 9.21
24 12 14 8 Savinho MCI at EVE F 13.44 9.83
25 4 28 4 William Saliba ARS at IPS D 13.39 8.64
26 10 38 20 Cole Palmer CHE at FUL M 13.31 8.33
27 5 27 3 Josko Gvardiol MCI at EVE D 13.30 8.70
28 13 36 12 Bryan Mbeumo BRE v. BHA F 13.30 8.40
29 14 22 10 Dango Ouattara BOU at CRY F 13.11 9.01
30 11 35 19 Harvey Barnes NEW at AVL M 13.08 8.42
31 12 16 7 Dominik Szoboszlai LIV at LEI M 12.99 9.61
32 15 37 13 Joao Pedro BHA at BRE F 12.96 8.34
33 13 39 21 Jacob Ramsey AVL v. NEW M 12.57 8.32
34 14 26 13 Mohammed Kudus WHU v. SOU M 12.47 8.71
35 15 31 16 James Maddison TOT v. NFO M 12.46 8.53
36 16 23 11 Alejandro Garnacho MUN v. WOL M 12.35 8.97
37 16 24 11 Simon Adingra BHA at BRE F 12.27 8.88
38 17 34 18 Ilkay Gundogan MCI at EVE M 12.20 8.45
39 18 53 31 Jacob Murphy NEW at AVL M 11.98 7.76
40 19 46 25 Nico Gonzalez MCI at EVE M 11.88 8.02
41 17 97 26 Rodrigo Muniz FUL v. CHE F 11.83 6.42
42 20 50 29 Lucas Paqueta WHU v. SOU M 11.78 7.87
43 21 20 10 Adam Wharton CRY v. BOU M 11.68 9.18
44 22 30 15 Mikkel Damsgaard BRE v. BHA M 11.68 8.55
45 18 55 18 Noni Madueke CHE at FUL F 11.61 7.74
46 23 54 32 Alex Iwobi FUL v. CHE M 11.57 7.75
47 24 25 12 Youri Tielemans AVL v. NEW M 11.52 8.78
48 19 136 35 Chris Wood NFO at TOT F 11.41 5.74
49 25 59 36 Kevin Schade BRE v. BHA M 11.23 7.56
50 20 115 30 Yoane Wissa BRE v. BHA F 11.23 6.07
51 21 42 15 Antoine Semenyo BOU at CRY F 11.12 8.29
52 22 106 28 Danny Welbeck BHA at BRE F 11.05 6.27
53 23 68 22 Anthony Elanga NFO at TOT F 10.98 7.29
54 26 41 22 Marcus Tavernier BOU at CRY M 10.89 8.30
55 27 47 26 Andreas Pereira FUL v. CHE M 10.84 7.96
56 28 71 43 Kamaldeen Sulemana SOU at WHU M 10.83 7.19
57 6 91 12 Jakub Kiwior ARS at IPS D 10.79 6.58
58 24 89 24 Brennan Johnson TOT v. NFO F 10.70 6.65
59 7 90 11 Tyrick Mitchell CRY v. BOU D 10.69 6.63
60 8 78 9 Conor Bradley LIV at LEI D 10.58 6.88
61 25 128 33 Nicolas Jackson CHE at FUL F 10.51 5.90
62 29 44 24 Pablo Sarabia WOL at MUN M 10.50 8.22
63 30 48 27 Morgan Gibbs-White NFO at TOT M 10.42 7.96
64 26 52 17 Callum Hudson-Odoi NFO at TOT F 10.37 7.78
65 27 140 36 Dominic Solanke TOT v. NFO F 10.23 5.62
66 31 66 41 Carlos Soler WHU v. SOU M 10.19 7.32
67 28 116 31 Evanilson BOU at CRY F 10.18 6.06
68 9 88 10 Aaron Wan-Bissaka WHU v. SOU D 10.16 6.66
69 29 105 27 Mathys Tel TOT v. NFO F 10.15 6.28
70 30 135 34 Rasmus Hojlund MUN v. WOL F 10.11 5.77
71 32 43 23 Jefferson Lerma CRY v. BOU M 10.06 8.25
72 33 32 17 Alexis Mac Allister LIV at LEI M 10.00 8.53
73 10 73 7 Andrew Robertson LIV at LEI D 9.91 7.09
74 34 49 28 Christian Eriksen MUN v. WOL M 9.77 7.94
75 31 147 37 George Hirst IPS v. ARS F 9.67 5.40
76 11 101 17 Diogo Dalot MUN v. WOL D 9.64 6.33
77 35 85 53 Iliman Ndiaye EVE v. MCI M 9.55 6.71
78 1 208 14 David Raya ARS at IPS G 9.49 2.72
79 12 69 6 Harry Maguire MUN v. WOL D 9.49 7.28
80 13 99 16 Patrick Dorgu MUN v. WOL D 9.44 6.37
81 14 92 13 Ruben Dias MCI at EVE D 9.40 6.57
82 36 61 37 Mateus Fernandes SOU at WHU M 9.36 7.49
83 32 67 21 Pedro Neto CHE at FUL F 9.35 7.31
84 37 76 46 Tyler Dibling SOU at WHU M 9.33 6.98
85 33 118 32 Jorgen Strand Larsen WOL at MUN F 9.26 6.03
86 34 82 23 Jack Clarke IPS v. ARS F 9.26 6.74
87 15 163 43 Ryan Sessegnon FUL v. CHE D 9.21 4.81
88 16 74 8 Maxence Lacroix CRY v. BOU D 9.19 7.01
89 17 124 23 Virgil van Dijk LIV at LEI D 9.17 5.98
90 18 143 30 Oleksandr Zinchenko ARS at IPS D 9.11 5.53
91 35 65 20 Julio Enciso IPS v. ARS F 8.94 7.38
92 38 57 34 Boubacar Kamara AVL v. NEW M 8.86 7.69
93 39 84 52 Marshall Munetsi WOL at MUN M 8.82 6.72
94 40 72 44 Enzo Fernandez CHE at FUL M 8.79 7.17
95 19 98 15 Noussair Mazraoui MUN v. WOL D 8.72 6.38
96 41 75 45 Myles Lewis-Skelly ARS at IPS M 8.70 6.99
97 20 137 27 Ibrahima Konate LIV at LEI D 8.69 5.71
98 36 109 29 Stephy Mavididi LEI v. LIV F 8.66 6.25
99 21 113 19 Antonee Robinson FUL v. CHE D 8.62 6.12
100 42 51 30 Elliot Anderson NFO at TOT M 8.57 7.86
101 43 80 49 Mateo Kovacic MCI at EVE M 8.50 6.77
102 22 110 18 Chris Richards CRY v. BOU D 8.43 6.24
103 23 152 35 Rayan Ait-Nouri WOL at MUN D 8.38 5.31
104 24 126 24 Pedro Porro TOT v. NFO D 8.36 5.96
105 25 127 25 Max Kilman WHU v. SOU D 8.33 5.94
106 44 79 48 Bruno Guimaraes NEW at AVL M 8.09 6.83
107 45 112 65 Bilal El Khannouss LEI v. LIV M 8.05 6.14
108 46 70 42 Christian Norgaard BRE v. BHA M 8.05 7.27
109 47 58 35 Carlos Baleba BHA at BRE M 8.00 7.67
110 48 64 40 Ryan Gravenberch LIV at LEI M 7.90 7.38
111 26 96 14 Dean Huijsen BOU at CRY D 7.85 6.47
112 49 56 33 Yasin Ayari BHA at BRE M 7.80 7.71
113 50 62 38 Lewis Cook BOU at CRY M 7.80 7.45
114 27 119 21 Nathan Collins BRE v. BHA D 7.78 6.02
115 28 132 26 Ian Maatsen AVL v. NEW D 7.75 5.88
116 51 103 60 Kasey McAteer LEI v. LIV M 7.72 6.32
117 37 168 39 Jamie Vardy LEI v. LIV F 7.71 4.61
118 52 81 50 James Ward-Prowse WHU v. SOU M 7.67 6.75
119 53 129 71 Jack Harrison EVE v. MCI M 7.59 5.89
120 54 87 55 Pape Sarr TOT v. NFO M 7.58 6.68
121 55 63 39 Tyler Adams BOU at CRY M 7.52 7.42
122 29 122 22 Pervis Estupinan BHA at BRE D 7.51 6.01
123 30 148 34 Marc Guehi CRY v. BOU D 7.51 5.39
124 56 111 64 James Garner EVE v. MCI M 7.50 6.20
125 31 146 33 Trevoh Chalobah CHE at FUL D 7.38 5.41
126 32 141 29 Djed Spence TOT v. NFO D 7.36 5.61
127 33 145 32 Matty Cash AVL v. NEW D 7.21 5.49
128 2 206 13 Stefan Ortega MCI at EVE G 7.12 2.73
129 34 117 20 James Tarkowski EVE v. MCI D 7.11 6.03
130 3 142 3 Jose Sa WOL at MUN G 7.07 5.58
131 57 95 57 Lesley Ugochukwu SOU at WHU M 7.06 6.50
132 35 164 44 Jean-Clair Todibo WHU v. SOU D 7.02 4.79
133 4 134 1 Dean Henderson CRY v. BOU G 7.02 5.78
134 58 83 51 Ryan Yates NFO at TOT M 7.00 6.73
135 36 144 31 Cristian Romero TOT v. NFO D 6.99 5.49
136 37 182 59 Rico Lewis MCI at EVE D 6.96 4.13
137 38 93 25 Keane Lewis-Potter BRE v. BHA F 6.89 6.56
138 59 149 75 Abdoulaye Doucoure EVE v. MCI M 6.85 5.36
139 60 94 56 Joelinton NEW at AVL M 6.84 6.54
140 61 77 47 Manuel Ugarte MUN v. WOL M 6.83 6.91
141 62 86 54 Wilfred Ndidi LEI v. LIV M 6.83 6.69
142 38 160 40 Nelson Semedo WOL at MUN D 6.82 4.94
143 39 139 28 Sepp van den Berg BRE v. BHA D 6.80 5.66
144 40 154 36 Ryan Manning SOU at WHU D 6.73 5.30
145 63 100 58 Moises Caicedo CHE at FUL M 6.70 6.35
146 64 107 62 Joao Gomes WOL at MUN M 6.68 6.27
147 41 172 51 Milos Kerkez BOU at CRY D 6.67 4.53
148 65 133 74 Vitaly Janelt BRE v. BHA M 6.67 5.86
149 42 171 50 Timothy Castagne FUL v. CHE D 6.62 4.55
150 43 159 39 Matt Doherty WOL at MUN D 6.60 5.02
151 66 104 61 Idrissa Gueye EVE v. MCI M 6.58 6.30
152 67 108 63 Edson Alvarez WHU v. SOU M 6.52 6.25
153 68 102 59 Sandro Tonali NEW at AVL M 6.49 6.32
154 5 155 4 Jordan Pickford EVE v. MCI G 6.48 5.24
155 69 120 67 Jack Hinshelwood BHA at BRE M 6.46 6.02
156 39 156 38 Armando Broja EVE v. MCI F 6.42 5.22
157 44 157 37 Neco Williams NFO at TOT D 6.36 5.08
158 6 138 2 Emiliano Martinez AVL v. NEW G 6.35 5.68
159 45 174 53 Nikola Milenkovic NFO at TOT D 6.33 4.46
160 7 193 7 Andre Onana MUN v. WOL G 6.21 3.52
161 70 131 73 Oliver Scarles WHU v. SOU M 6.15 5.88
162 46 158 38 Jan Paul van Hecke BHA at BRE D 6.14 5.04
163 47 166 46 Levi Colwill CHE at FUL D 6.10 4.75
164 48 161 41 Murillo NFO at TOT D 6.06 4.92
165 49 177 55 Leny Yoro MUN v. WOL D 5.95 4.36
166 71 114 66 Andre WOL at MUN M 5.93 6.11
167 72 121 68 Sander Berge FUL v. CHE M 5.91 6.01
168 8 181 6 Mark Flekken BRE v. BHA G 5.86 4.20
169 73 130 72 Flynn Downes SOU at WHU M 5.78 5.89
170 50 165 45 Toti Gomes WOL at MUN D 5.77 4.76
171 51 162 42 Kieran Trippier NEW at AVL D 5.75 4.82
172 74 123 69 Yves Bissouma TOT v. NFO M 5.72 6.00
173 52 192 69 Marc Cucurella CHE at FUL D 5.69 3.56
174 53 167 47 Jan Bednarek SOU at WHU D 5.63 4.73
175 54 169 48 Ben Davies TOT v. NFO D 5.62 4.59
176 55 179 57 Vitaliy Mykolenko EVE v. MCI D 5.60 4.24
177 9 201 10 Alphonse Areola WHU v. SOU G 5.59 2.94
178 56 185 62 Jake O’Brien EVE v. MCI D 5.56 4.01
179 75 125 70 Sasa Lukic FUL v. CHE M 5.56 5.98
180 57 173 52 Illia Zabarnyi BOU at CRY D 5.53 4.53
181 58 186 63 Alex Moreno NFO at TOT D 5.38 4.00
182 59 175 54 Emmanuel Agbadou WOL at MUN D 5.33 4.44
183 60 195 71 Ezri Konsa AVL v. NEW D 5.25 3.47
184 76 150 76 Jens Cajuste IPS v. ARS M 5.24 5.33
185 61 180 58 Jarrad Branthwaite EVE v. MCI D 5.21 4.20
186 62 190 67 Malo Gusto CHE at FUL D 5.16 3.71
187 63 178 56 Kristoffer Ajer BRE v. BHA D 5.08 4.29
188 64 189 66 Valentino Livramento NEW at AVL D 5.07 3.89
189 65 184 61 Tyrone Mings AVL v. NEW D 4.99 4.06
190 66 187 64 Joachim Andersen FUL v. CHE D 4.95 3.92
191 77 153 78 Sam Morsy IPS v. ARS M 4.95 5.31
192 67 170 49 Dan Burn NEW at AVL D 4.91 4.57
193 10 176 5 Mads Hermansen LEI v. LIV G 4.88 4.42
194 68 183 60 Lewis Dunk BHA at BRE D 4.85 4.07
195 11 196 8 Kepa Arrizabalaga BOU at CRY G 4.68 3.31
196 69 203 76 Kyle Walker-Peters SOU at WHU D 4.67 2.91
197 70 188 65 Taylor Harwood-Bellis SOU at WHU D 4.55 3.91
198 71 191 68 Fabian Schar NEW at AVL D 4.45 3.69
199 78 151 77 Boubakary Soumare LEI v. LIV M 4.43 5.33
200 72 211 80 Ben Johnson IPS v. ARS D 4.42 2.53
201 12 205 12 Guglielmo Vicario TOT v. NFO G 4.42 2.79
202 13 220 20 Alisson LIV at LEI G 4.07 0.82
203 14 197 9 Aaron Ramsdale SOU at WHU G 4.05 3.12
204 73 209 78 James Justin LEI v. LIV D 3.86 2.70
205 74 207 77 Calvin Bassey FUL v. CHE D 3.86 2.72
206 75 199 73 Cameron Burgess IPS v. ARS D 3.80 3.03
207 76 194 70 Dara O’Shea IPS v. ARS D 3.78 3.50
208 77 200 74 Leif Davis IPS v. ARS D 3.74 3.01
209 78 202 75 Adam Smith BOU at CRY D 3.64 2.91
210 15 215 17 Bernd Leno FUL v. CHE G 3.52 2.03
211 16 213 16 Robert Sanchez CHE at FUL G 3.50 2.15
212 17 212 15 Nick Pope NEW at AVL G 3.35 2.25
213 18 204 11 Alex Palmer IPS v. ARS G 3.29 2.88
214 19 216 18 Matz Sels NFO at TOT G 3.27 1.88
215 79 198 72 Caleb Okoli LEI v. LIV D 3.18 3.08
216 20 217 19 Bart Verbruggen BHA at BRE G 3.01 1.73
217 80 210 79 Luke Thomas LEI v. LIV D 2.90 2.55
218 81 214 81 Jack Stephens SOU at WHU D 2.38 2.14
219 82 218 82 Conor Coady LEI v. LIV D 1.86 1.72
220 83 219 83 Axel Tuanzebe IPS v. ARS D 1.85 1.64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *