Fantrax Premier League Player Rankings: Gameweek 30

This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 2:45 pm: Arsenal vs. Fulham
  • 2:45 pm: Wolverhampton vs. West Ham United
  • 3:00 pm: Nottingham Forest vs. Manchester United
  • 2:45 pm: AFC Bournemouth vs. Ipswich Town
  • 2:45 pm: Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa
  • 2:45 pm: Manchester City vs. Leicester City
  • 2:45 pm: Newcastle United vs. Brentford
  • 2:45 pm: Southampton vs. Crystal Palace
  • 3:00 pm: Liverpool vs. Everton
  • 3:00 pm: Chelsea vs. Tottenham Hotspur

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax Premier League: Gameweek 30 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 3 3 Mohamed Salah LIV v. EVE F 20.01 11.12
2 2 1 1 Jeremy Doku MCI v. LEI F 18.94 12.48
3 3 15 7 Erling Haaland MCI v. LEI F 18.25 9.19
4 4 17 9 Alexander Isak NEW v. BRE F 17.31 8.98
5 5 2 2 Omar Marmoush MCI v. LEI F 17.04 11.27
6 1 6 2 Justin Kluivert BOU v. IPS M 15.72 9.71
7 2 8 3 Cole Palmer CHE v. TOT M 15.26 9.64
8 3 4 1 Eberechi Eze CRY at SOU M 15.14 10.93
9 6 5 4 Luis Diaz LIV v. EVE F 14.74 9.98
10 4 18 10 Jacob Murphy NEW v. BRE M 14.30 8.89
11 7 7 5 Savinho MCI v. LEI F 14.15 9.68
12 5 13 8 Gabriel Martinelli ARS v. FUL M 13.80 9.40
13 8 33 15 Cody Gakpo LIV v. EVE F 13.74 8.22
14 9 16 8 Ismaila Sarr CRY at SOU F 13.51 9.09
15 10 10 6 Antoine Semenyo BOU v. IPS F 13.23 9.57
16 11 57 22 Jean-Philippe Mateta CRY at SOU F 13.18 7.35
17 1 19 1 Daniel Munoz CRY at SOU D 13.16 8.77
18 6 11 6 Marcus Tavernier BOU v. IPS M 13.12 9.51
19 7 9 4 Martin Odegaard ARS v. FUL M 12.96 9.58
20 8 44 25 Leandro Trossard ARS v. FUL M 12.83 7.80
21 12 34 16 Son Heung-Min TOT at CHE F 12.81 8.21
22 13 30 14 Bryan Mbeumo BRE at NEW F 12.79 8.34
23 9 23 5 Harvey Barnes NEW v. BRE M 12.73 8.59
24 10 12 7 Bruno Fernandes MUN at NFO M 12.69 9.49
25 14 26 12 Yankuba Minteh BHA v. AVL F 12.57 8.47
26 11 20 11 James Maddison TOT at CHE M 12.49 8.69
27 12 32 17 Mikel Merino ARS v. FUL M 12.40 8.29
28 13 42 24 Jarrod Bowen WHU at WOL M 12.35 7.97
29 15 22 11 Marcus Rashford AVL at BHA F 12.34 8.64
30 14 14 9 Dominik Szoboszlai LIV v. EVE M 12.29 9.28
31 16 109 32 Chris Wood NFO v. MUN F 12.05 5.95
32 17 67 24 Evanilson BOU v. IPS F 11.98 7.10
33 2 58 3 Josko Gvardiol MCI v. LEI D 11.84 7.33
34 15 46 26 Marshall Munetsi WOL v. WHU M 11.77 7.71
35 18 47 20 Anthony Elanga NFO v. MUN F 11.54 7.66
36 16 39 21 Jadon Sancho CHE v. TOT M 11.51 8.01
37 17 25 13 Morgan Gibbs-White NFO v. MUN M 11.50 8.48
38 19 104 30 Joao Pedro BHA v. AVL F 11.47 6.07
39 18 24 12 Mikkel Damsgaard BRE at NEW M 11.32 8.54
40 20 29 13 Christopher Nkunku CHE v. TOT F 11.21 8.36
41 21 137 35 Ollie Watkins AVL at BHA F 11.16 5.51
42 19 53 31 Kevin Schade BRE at NEW M 10.97 7.46
43 22 87 27 Georginio Rutter BHA v. AVL F 10.86 6.50
44 20 35 18 Christian Eriksen MUN at NFO M 10.85 8.20
45 23 43 18 Callum Hudson-Odoi NFO v. MUN F 10.80 7.93
46 24 63 23 Beto EVE at LIV F 10.77 7.22
47 21 36 19 Alejandro Garnacho MUN at NFO M 10.77 8.15
48 25 85 25 Brennan Johnson TOT at CHE F 10.77 6.61
49 22 59 34 Kaoru Mitoma BHA v. AVL M 10.76 7.29
50 26 49 21 Pedro Neto CHE v. TOT F 10.73 7.63
51 3 88 6 Tyrick Mitchell CRY at SOU D 10.49 6.49
52 27 105 31 Yoane Wissa BRE at NEW F 10.46 6.06
53 23 54 32 Mohammed Kudus WHU at WOL M 10.31 7.39
54 28 98 29 Jorgen Strand Larsen WOL v. WHU F 10.29 6.26
55 4 56 2 Dean Huijsen BOU v. IPS D 10.27 7.38
56 29 45 19 Jaden Philogene IPS at BOU F 10.21 7.72
57 30 126 34 Dominic Solanke TOT at CHE F 10.19 5.75
58 5 114 16 Gabriel ARS v. FUL D 9.96 5.91
59 24 62 37 Jean-Ricner Bellegarde WOL v. WHU M 9.95 7.23
60 25 41 23 Enzo Fernandez CHE v. TOT M 9.73 7.97
61 26 52 29 Nico Gonzalez MCI v. LEI M 9.73 7.54
62 6 106 11 Milos Kerkez BOU v. IPS D 9.68 5.99
63 27 51 30 Bruno Guimaraes NEW v. BRE M 9.66 7.54
64 7 80 4 Reece James CHE v. TOT D 9.65 6.69
65 31 94 28 Morgan Rogers AVL at BHA F 9.57 6.31
66 8 130 24 Rayan Ait-Nouri WOL v. WHU D 9.57 5.62
67 32 21 10 Julio Enciso IPS at BOU F 9.52 8.67
68 28 40 22 Ilkay Gundogan MCI v. LEI M 9.46 7.97
69 29 91 58 Kamaldeen Sulemana SOU v. CRY M 9.46 6.43
70 9 119 18 Jurrien Timber ARS v. FUL D 9.44 5.83
71 30 31 16 Alexis Mac Allister LIV v. EVE M 9.43 8.34
72 10 144 32 Rico Lewis MCI v. LEI D 9.39 5.37
73 31 27 14 Elliot Anderson NFO v. MUN M 9.35 8.38
74 11 108 13 William Saliba ARS v. FUL D 9.29 5.95
75 32 68 41 Facundo Buonanotte LEI at MCI M 9.19 7.02
76 12 101 9 Aaron Wan-Bissaka WHU at WOL D 9.18 6.09
77 13 84 5 Andrew Robertson LIV v. EVE D 9.17 6.62
78 33 118 33 Raul Jimenez FUL at ARS F 9.16 5.86
79 33 50 28 Declan Rice ARS v. FUL M 9.09 7.57
80 34 37 17 Willian FUL at ARS F 9.05 8.10
81 34 79 52 Alex Iwobi FUL at ARS M 8.91 6.71
82 35 28 15 Adam Wharton CRY at SOU M 8.90 8.37
83 14 107 12 Virgil van Dijk LIV v. EVE D 8.71 5.96
84 36 38 20 Ryan Christie BOU v. IPS M 8.67 8.09
85 35 158 36 Rasmus Hojlund MUN at NFO F 8.63 5.05
86 37 65 40 Joelinton NEW v. BRE M 8.45 7.20
87 15 123 20 Ibrahima Konate LIV v. EVE D 8.42 5.80
88 16 145 33 Marc Guehi CRY at SOU D 8.41 5.36
89 38 70 43 Tomas Soucek WHU at WOL M 8.38 6.87
90 17 135 26 Abdukodir Khusanov MCI v. LEI D 8.33 5.53
91 18 110 14 Jarell Quansah LIV v. EVE D 8.33 5.92
92 39 89 56 Carlos Alcaraz EVE at LIV M 8.23 6.45
93 19 134 25 Nelson Semedo WOL v. WHU D 8.17 5.55
94 40 77 50 Lucas Paqueta WHU at WOL M 8.10 6.78
95 20 138 27 Maxence Lacroix CRY at SOU D 8.08 5.50
96 41 113 66 John McGinn AVL at BHA M 8.04 5.91
97 42 82 54 Jack Harrison EVE at LIV M 8.04 6.66
98 43 99 63 Bilal El Khannouss LEI at MCI M 7.98 6.21
99 21 129 23 Matt Doherty WOL v. WHU D 7.94 5.62
100 22 100 8 Murillo NFO v. MUN D 7.93 6.14
101 23 140 29 Nikola Milenkovic NFO v. MUN D 7.91 5.47
102 24 139 28 Illia Zabarnyi BOU v. IPS D 7.90 5.48
103 25 111 15 Neco Williams NFO v. MUN D 7.87 5.91
104 44 61 36 Lewis Cook BOU v. IPS M 7.85 7.24
105 45 78 51 Thomas Partey ARS v. FUL M 7.80 6.78
106 46 55 33 Tyler Adams BOU v. IPS M 7.75 7.39
107 47 133 75 Tyler Dibling SOU v. CRY M 7.72 5.57
108 36 166 37 Liam Delap IPS at BOU F 7.71 4.96
109 48 60 35 Christian Norgaard BRE at NEW M 7.70 7.25
110 49 73 45 James Garner EVE at LIV M 7.67 6.84
111 26 102 10 Kieran Trippier NEW v. BRE D 7.65 6.08
112 50 103 64 Mateus Fernandes SOU v. CRY M 7.64 6.07
113 51 64 38 Ryan Gravenberch LIV v. EVE M 7.59 7.22
114 27 168 49 Ruben Dias MCI v. LEI D 7.54 4.89
115 28 163 46 Ola Aina NFO v. MUN D 7.49 4.98
116 52 71 48 Sandro Tonali NEW v. BRE M 7.48 6.86
117 53 136 76 Omari Hutchinson IPS at BOU M 7.48 5.53
118 29 173 54 Emerson WHU at WOL D 7.47 4.80
119 30 146 34 Pedro Porro TOT at CHE D 7.45 5.36
120 37 176 38 Jamie Vardy LEI at MCI F 7.37 4.55
121 54 69 42 Moises Caicedo CHE v. TOT M 7.33 6.97
122 55 48 27 Diego Gomez BHA v. AVL M 7.31 7.65
123 31 151 38 Diogo Dalot MUN at NFO D 7.30 5.18
124 56 93 60 Joao Gomes WOL v. WHU M 7.29 6.36
125 57 147 78 Emile Smith Rowe FUL at ARS M 7.25 5.31
126 58 81 53 Youri Tielemans AVL at BHA M 7.21 6.67
127 59 66 39 Lucas Bergvall TOT at CHE M 7.19 7.18
128 32 120 19 Noussair Mazraoui MUN at NFO D 7.16 5.82
129 60 117 69 Abdoulaye Doucoure EVE at LIV M 7.13 5.87
130 33 171 53 Chris Richards CRY at SOU D 7.12 4.83
131 34 160 44 Patrick Dorgu MUN at NFO D 6.99 5.00
132 61 74 46 Jefferson Lerma CRY at SOU M 6.98 6.82
133 35 122 17 Dan Burn NEW v. BRE D 6.90 5.81
134 36 97 7 Victor Lindelof MUN at NFO D 6.90 6.26
135 62 121 70 Joe Aribo SOU v. CRY M 6.87 5.81
136 63 72 44 Idrissa Gueye EVE at LIV M 6.85 6.85
137 39 156 42 Valentino Livramento NEW v. BRE D 6.84 5.09
138 37 159 43 Pervis Estupinan BHA v. AVL D 6.83 5.02
139 38 86 26 Keane Lewis-Potter BRE at NEW F 6.82 6.57
140 38 127 22 Konstantinos Mavropanos WHU at WOL D 6.81 5.71
141 40 148 35 Toti Gomes WOL v. WHU D 6.78 5.29
142 64 92 59 Carlos Baleba BHA v. AVL M 6.72 6.38
143 41 149 36 Max Kilman WHU at WOL D 6.67 5.21
144 42 143 31 Matthijs De Ligt MUN at NFO D 6.65 5.38
145 65 96 62 Wilfred Ndidi LEI at MCI M 6.64 6.28
146 1 203 11 David Raya ARS v. FUL G 6.56 2.92
147 43 150 37 Djed Spence TOT at CHE D 6.55 5.19
148 44 142 30 Ethan Pinnock BRE at NEW D 6.52 5.39
149 45 172 52 Fabian Schar NEW v. BRE D 6.51 4.81
150 46 184 63 Marc Cucurella CHE v. TOT D 6.49 4.13
151 66 115 67 Vitaly Janelt BRE at NEW M 6.45 5.90
152 67 90 57 James Ward-Prowse WHU at WOL M 6.44 6.44
153 47 169 50 Antonee Robinson FUL at ARS D 6.42 4.89
154 68 83 55 Rodrigo Bentancur TOT at CHE M 6.42 6.65
155 69 76 49 Manuel Ugarte MUN at NFO M 6.40 6.80
156 70 95 61 Andre WOL v. WHU M 6.40 6.29
157 71 124 71 Lesley Ugochukwu SOU v. CRY M 6.40 5.78
158 2 181 3 Matz Sels NFO v. MUN G 6.35 4.19
159 48 125 21 James Tarkowski EVE at LIV D 6.34 5.75
160 49 170 51 Levi Colwill CHE v. TOT D 6.31 4.86
161 50 152 39 Nathan Collins BRE at NEW D 6.29 5.18
162 72 75 47 Nicolas Dominguez NFO v. MUN M 6.27 6.82
163 51 155 40 Armel Bella-Kotchap SOU v. CRY D 6.16 5.10
164 3 153 1 Aaron Ramsdale SOU v. CRY G 6.13 5.17
165 52 167 48 Emmanuel Agbadou WOL v. WHU D 6.12 4.96
166 53 165 47 Cameron Burgess IPS at BOU D 6.00 4.97
167 54 175 56 Adam Webster BHA v. AVL D 5.98 4.57
168 55 174 55 Cristian Romero TOT at CHE D 5.98 4.72
169 56 177 57 Lucas Digne AVL at BHA D 5.93 4.51
170 57 179 59 Jan Paul van Hecke BHA v. AVL D 5.86 4.30
171 58 157 41 Wesley Fofana CHE v. TOT D 5.80 5.07
172 73 116 68 Kalvin Phillips IPS at BOU M 5.76 5.90
173 74 112 65 Boubacar Kamara AVL at BHA M 5.75 5.91
174 59 178 58 Ryan Manning SOU v. CRY D 5.74 4.39
175 60 180 60 Jean-Clair Todibo WHU at WOL D 5.65 4.26
176 4 154 2 Mads Hermansen LEI at MCI G 5.56 5.15
177 75 132 74 Myles Lewis-Skelly ARS v. FUL M 5.50 5.57
178 5 207 14 Kepa Arrizabalaga BOU v. IPS G 5.49 2.43
179 76 162 79 Jack Hinshelwood BHA v. AVL M 5.49 5.00
180 6 194 7 Jose Sa WOL v. WHU G 5.44 3.54
181 7 208 15 Alisson LIV v. EVE G 5.34 2.38
182 61 161 45 Dara O’Shea IPS at BOU D 5.33 5.00
183 62 185 64 Matty Cash AVL at BHA D 5.33 4.03
184 77 128 72 Sander Berge FUL at ARS M 5.32 5.66
185 78 141 77 Jens Cajuste IPS at BOU M 5.21 5.47
186 8 217 18 Stefan Ortega MCI v. LEI G 5.15 1.63
187 63 182 61 Leif Davis IPS at BOU D 5.14 4.15
188 64 201 73 Yukinari Sugawara SOU v. CRY D 5.07 2.93
189 79 131 73 Sasa Lukic FUL at ARS M 4.97 5.58
190 9 186 4 Bernd Leno FUL at ARS G 4.96 3.99
191 65 192 68 Timothy Castagne FUL at ARS D 4.89 3.60
192 10 200 10 Nick Pope NEW v. BRE G 4.81 3.19
193 66 183 62 Taylor Harwood-Bellis SOU v. CRY D 4.80 4.15
194 11 191 6 Mark Flekken BRE at NEW G 4.75 3.66
195 67 188 65 Vitaliy Mykolenko EVE at LIV D 4.66 3.88
196 12 187 5 Jordan Pickford EVE at LIV G 4.51 3.99
197 68 193 69 Tyrone Mings AVL at BHA D 4.48 3.60
198 13 204 12 Alphonse Areola WHU at WOL G 4.44 2.70
199 14 197 8 Alex Palmer IPS at BOU G 4.42 3.41
200 15 199 9 Guglielmo Vicario TOT at CHE G 4.36 3.25
201 69 189 66 Jarrad Branthwaite EVE at LIV D 4.34 3.84
202 70 190 67 Jake O’Brien EVE at LIV D 4.32 3.77
203 80 164 80 Boubakary Soumare LEI at MCI M 4.21 4.98
204 16 205 13 Robert Sanchez CHE v. TOT G 4.06 2.68
205 71 195 70 Joachim Andersen FUL at ARS D 4.06 3.52
206 17 218 19 Dean Henderson CRY at SOU G 4.01 1.44
207 72 202 74 Micky van de Ven TOT at CHE D 3.99 2.93
208 73 196 71 Luke Woolfenden IPS at BOU D 3.86 3.43
209 74 209 76 Ezri Konsa AVL at BHA D 3.74 2.37
210 75 198 72 Kristoffer Ajer BRE at NEW D 3.54 3.39
211 76 206 75 Kyle Walker-Peters SOU v. CRY D 3.54 2.60
212 18 216 17 Bart Verbruggen BHA v. AVL G 3.54 1.72
213 19 213 16 Andre Onana MUN at NFO G 3.46 1.91
214 77 212 79 James Justin LEI at MCI D 3.07 1.95
215 78 210 77 Calvin Bassey FUL at ARS D 2.92 2.31
216 79 215 81 Victor Kristiansen LEI at MCI D 2.83 1.79
217 80 211 78 Wout Faes LEI at MCI D 2.67 2.20
218 20 219 20 Emiliano Martinez AVL at BHA G 2.65 1.30
219 81 214 80 Luke Thomas LEI at MCI D 2.11 1.81
220 82 220 82 Conor Coady LEI at MCI D 1.25 1.14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *