Fantrax & Sleeper Premier League Rankings for Gameweek 2: Antoine Semenyo to Shine

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 3:00 pm: West Ham United vs. Chelsea
  • 7:30 am: Manchester City vs. Tottenham Hotspur
  • 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Wolverhampton
  • 10:00 am: Brentford vs. Aston Villa
  • 10:00 am: Burnley vs. Sunderland
  • 12:30 pm: Arsenal vs. Leeds United
  • 9:00 am: Crystal Palace vs. Nottingham Forest
  • 9:00 am: Everton vs. Brighton & Hove Albion
  • 11:30 am: Fulham vs. Manchester United
  • 3:00 pm: Newcastle United vs. Liverpool

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 2 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 1 1 Bukayo Saka ARS v. LEE M 19.45 12.15
2 1 6 3 Mohamed Salah LIV at NEW F 16.11 9.32
3 2 2 2 Cole Palmer CHE at WHU M 15.92 10.33
4 2 44 16 Viktor Gyokeres ARS v. LEE F 14.41 7.60
5 3 3 3 Florian Wirtz LIV at NEW M 14.31 10.12
6 4 8 4 Oscar Bobb MCI v. TOT M 14.06 9.18
7 3 18 9 Jeremy Doku MCI v. TOT F 13.63 8.65
8 4 5 2 Cody Gakpo LIV at NEW F 13.60 9.52
9 5 46 17 Joao Pedro CHE at WHU F 13.50 7.56
10 6 11 6 Antoine Semenyo BOU v. WOL F 13.37 8.87
11 7 4 1 Jaidon Anthony BRN v. SUN F 13.20 10.11
12 8 72 25 Ollie Watkins AVL at BRE F 13.11 6.92
13 9 7 4 Matheus Cunha MUN at FUL F 12.96 9.19
14 5 29 17 Gabriel Martinelli ARS v. LEE M 12.80 8.22
15 10 47 18 Erling Haaland MCI v. TOT F 12.69 7.56
16 11 56 21 Hugo Ekitike LIV at NEW F 12.59 7.35
17 6 14 7 Marcus Tavernier BOU v. WOL M 12.27 8.80
18 12 12 7 Yankuba Minteh BHA at EVE F 12.21 8.87
19 7 19 10 Matt O’Riley BHA at EVE M 12.13 8.59
20 8 41 26 Kevin Schade BRE v. AVL M 11.97 7.64
21 9 63 38 Harvey Barnes NEW v. LIV M 11.94 7.10
22 13 15 8 Amad Diallo MUN at FUL F 11.92 8.74
23 14 10 5 Pedro Neto CHE at WHU F 11.87 8.95
24 10 42 27 Harry Wilson FUL v. MUN M 11.77 7.61
25 15 34 14 Morgan Rogers AVL at BRE F 11.73 7.96
26 11 24 13 Kaoru Mitoma BHA at EVE M 11.67 8.38
27 16 23 11 Bryan Mbeumo MUN at FUL F 11.66 8.44
28 12 17 9 Simon Adingra SUN at BRN M 11.65 8.67
29 13 9 5 Martin Odegaard ARS v. LEE M 11.62 9.05
30 17 92 30 Evanilson BOU v. WOL F 11.61 6.52
31 14 16 8 David Brooks BOU v. WOL M 11.45 8.68
32 18 33 13 Chemsdine Talbi SUN at BRN F 11.36 7.98
33 15 13 6 Bruno Fernandes MUN at FUL M 11.31 8.80
34 16 22 12 Youri Tielemans AVL at BRE M 11.22 8.47
35 19 87 28 Raul Jimenez FUL v. MUN F 11.12 6.61
36 17 43 28 Alex Iwobi FUL v. MUN M 11.11 7.61
37 18 30 18 Justin Devenny CRY v. NFO M 11.10 8.07
38 20 66 23 Thiago BRE v. AVL F 11.06 7.05
39 19 53 31 Kiernan Dewsbury-Hall EVE v. BHA M 11.05 7.43
40 21 48 19 Ismaila Sarr CRY v. NFO F 10.95 7.55
41 20 74 44 Anthony Gordon NEW v. LIV M 10.93 6.91
42 22 104 33 Jean-Philippe Mateta CRY v. NFO F 10.92 6.27
43 23 82 27 Eliezer Mayenda SUN at BRN F 10.87 6.72
44 1 45 1 Daniel Munoz CRY v. NFO D 10.86 7.59
45 24 121 36 Chris Wood NFO at CRY F 10.85 5.94
46 2 71 5 Reece James CHE at WHU D 10.85 6.94
47 21 37 22 Mikkel Damsgaard BRE v. AVL M 10.71 7.78
48 25 108 34 Jorgen Strand Larsen WOL at BOU F 10.65 6.19
49 26 58 22 Dan Ndoye NFO at CRY F 10.49 7.34
50 22 31 19 Tijjani Reijnders MCI v. TOT M 10.46 8.06
51 23 28 16 Declan Rice ARS v. LEE M 10.42 8.25
52 27 51 20 Jamie Gittens CHE at WHU F 10.36 7.43
53 28 94 31 Lyle Foster BRN v. SUN F 10.36 6.48
54 29 96 32 Georginio Rutter BHA at EVE F 10.36 6.42
55 30 27 12 Marcus Edwards BRN v. SUN F 10.35 8.25
56 24 26 15 Enzo Fernandez CHE at WHU M 10.35 8.27
57 31 67 24 Anthony Elanga NEW v. LIV F 10.35 7.04
58 25 35 21 Morgan Gibbs-White NFO at CRY M 10.30 7.91
59 26 55 32 Jean-Ricner Bellegarde WOL at BOU M 10.23 7.37
60 32 81 26 Beto EVE v. BHA F 10.21 6.76
61 33 132 37 Richarlison TOT at MCI F 10.20 5.62
62 3 99 8 Riccardo Calafiori ARS v. LEE D 10.18 6.37
63 27 49 29 Carlos Alcaraz EVE v. BHA M 10.16 7.51
64 28 89 54 Jarrod Bowen WHU v. CHE M 10.11 6.55
65 34 36 15 Callum Hudson-Odoi NFO at CRY F 10.06 7.79
66 29 64 39 Fabio Carvalho BRE v. AVL M 9.98 7.07
67 4 111 11 Rayan Ait-Nouri MCI v. TOT D 9.97 6.09
68 35 20 10 Josh King FUL v. MUN F 9.88 8.55
69 5 65 4 Quilindschy Hartman BRN v. SUN D 9.77 7.05
70 30 97 58 Mohammed Kudus TOT at MCI M 9.76 6.41
71 6 54 3 Trai Hume SUN at BRN D 9.73 7.42
72 31 60 35 John McGinn AVL at BRE M 9.70 7.29
73 32 32 20 Hannibal BRN v. SUN M 9.69 8.03
74 33 70 42 Marshall Munetsi WOL at BOU M 9.60 6.95
75 7 50 2 Maxime Esteve BRN v. SUN D 9.49 7.47
76 8 79 6 Kyle Walker BRN v. SUN D 9.42 6.79
77 36 142 38 Benjamin Sesko MUN at FUL F 9.27 5.24
78 37 118 35 Niclas Fullkrug WHU v. CHE F 9.27 6.00
79 34 83 50 Iliman Ndiaye EVE v. BHA M 9.22 6.71
80 9 88 7 Daniel Ballard SUN at BRN D 9.16 6.61
81 35 25 14 Alex Scott BOU v. WOL M 9.14 8.32
82 36 98 59 Daniel James LEE at ARS M 9.13 6.38
83 10 139 25 Gabriel ARS v. LEE D 9.13 5.28
84 11 130 17 Ben White ARS v. LEE D 9.11 5.65
85 37 21 11 Casemiro MUN at FUL M 9.11 8.51
86 12 113 12 Trevoh Chalobah CHE at WHU D 9.03 6.06
87 38 61 36 Martin Zubimendi ARS v. LEE M 8.90 7.17
88 13 100 9 Bafode Diakite BOU v. WOL D 8.85 6.32
89 38 90 29 Wilfried Gnonto LEE at ARS F 8.72 6.55
90 39 57 33 Bernardo Silva MCI v. TOT M 8.68 7.35
91 14 143 27 Marc Cucurella CHE at WHU D 8.54 5.20
92 40 38 23 Alexis Mac Allister LIV at NEW M 8.46 7.73
93 15 140 26 Tyrick Mitchell CRY v. NFO D 8.40 5.28
94 41 69 41 Amadou Onana AVL at BRE M 8.39 6.96
95 16 144 28 Adrien Truffert BOU v. WOL D 8.25 5.19
96 42 39 24 Elliot Anderson NFO at CRY M 8.25 7.71
97 17 117 13 Maxim De Cuyper BHA at EVE D 8.15 6.02
98 18 165 44 John Stones MCI v. TOT D 8.09 4.55
99 19 147 31 Jeremie Frimpong LIV at NEW D 8.06 5.06
100 43 91 55 Nico Gonzalez MCI v. TOT M 8.04 6.53
101 20 133 19 Patrick Dorgu MUN at FUL D 8.03 5.55
102 21 120 14 Lucas Digne AVL at BRE D 7.85 5.96
103 44 40 25 Lesley Ugochukwu BRN v. SUN M 7.84 7.69
104 39 162 39 Joel Piroe LEE at ARS F 7.83 4.59
105 45 52 30 Josh Cullen BRN v. SUN M 7.79 7.43
106 46 105 63 Bruno Guimaraes NEW v. LIV M 7.67 6.26
107 47 59 34 Tyler Adams BOU v. WOL M 7.67 7.30
108 48 62 37 Mats Wieffer BHA at EVE M 7.62 7.12
109 22 167 46 William Saliba ARS v. LEE D 7.56 4.47
110 49 68 40 Adam Wharton CRY v. NFO M 7.53 6.97
111 23 106 10 James Tarkowski EVE v. BHA D 7.50 6.24
112 24 137 23 Marc Guehi CRY v. NFO D 7.50 5.35
113 50 75 45 Carlos Baleba BHA at EVE M 7.42 6.89
114 51 103 62 Lucas Paqueta WHU v. CHE M 7.41 6.28
115 25 136 22 Nikola Milenkovic NFO at CRY D 7.41 5.37
116 52 76 46 Moises Caicedo CHE at WHU M 7.39 6.87
117 26 135 21 Maxence Lacroix CRY v. NFO D 7.36 5.47
118 53 73 43 Yasin Ayari BHA at EVE M 7.35 6.91
119 27 128 15 Neco Williams NFO at CRY D 7.29 5.72
120 54 101 60 Pape Sarr TOT at MCI M 7.23 6.31
121 28 150 33 Milos Kerkez LIV at NEW D 7.23 4.99
122 55 122 72 Anton Stach LEE at ARS M 7.20 5.93
123 29 138 24 Matthijs De Ligt MUN at FUL D 7.12 5.33
124 30 129 16 Murillo NFO at CRY D 7.10 5.71
125 56 93 56 Joao Gomes WOL at BOU M 7.07 6.50
126 57 86 53 Mathias Jensen BRE v. AVL M 7.02 6.63
127 58 77 47 Noah Sadiki SUN at BRN M 7.02 6.87
128 1 154 3 Martin Dubravka BRN v. SUN G 6.99 4.86
129 31 146 30 Omar Alderete SUN at BRN D 6.95 5.10
130 32 131 18 Marcos Senesi BOU v. WOL D 6.93 5.63
131 59 84 51 Will Hughes CRY v. NFO M 6.93 6.67
132 60 80 49 Lucas Bergvall TOT at MCI M 6.90 6.78
133 33 145 29 Nathan Collins BRE v. AVL D 6.86 5.15
134 61 115 69 Joelinton NEW v. LIV M 6.80 6.03
135 34 182 60 Rico Lewis MCI v. TOT D 6.79 3.96
136 35 148 32 Jan Paul van Hecke BHA at EVE D 6.78 5.05
137 62 102 61 James Ward-Prowse WHU v. CHE M 6.74 6.31
138 63 119 71 Habib Diarra SUN at BRN M 6.71 5.96
139 64 123 73 El Hadji Malick Diouf WHU v. CHE M 6.71 5.92
140 65 114 68 Sandro Tonali NEW v. LIV M 6.69 6.04
141 66 85 52 Ryan Gravenberch LIV at NEW M 6.66 6.65
142 36 159 40 Hjalmar Ekdal BRN v. SUN D 6.64 4.67
143 37 152 35 Kenny Tete FUL v. MUN D 6.59 4.92
144 67 116 70 Granit Xhaka SUN at BRN M 6.58 6.02
145 38 151 34 Chris Richards CRY v. NFO D 6.51 4.93
146 39 156 37 Virgil van Dijk LIV at NEW D 6.45 4.78
147 68 95 57 Andre WOL at BOU M 6.42 6.43
148 40 134 20 Michael Kayode BRE v. AVL D 6.41 5.47
149 41 158 39 Matty Cash AVL at BRE D 6.38 4.74
150 69 107 64 Boubacar Kamara AVL at BRE M 6.37 6.23
151 42 173 52 Ki-Jana Hoever WOL at BOU D 6.37 4.24
152 43 170 49 David Moller Wolfe WOL at BOU D 6.33 4.39
153 70 78 48 Ibrahim Sangare NFO at CRY M 6.27 6.86
154 44 160 41 Vitaliy Mykolenko EVE v. BHA D 6.26 4.66
155 45 169 48 Ola Aina NFO at CRY D 6.24 4.42
156 46 157 38 Michael Keane EVE v. BHA D 6.21 4.76
157 2 164 4 Bernd Leno FUL v. MUN G 6.20 4.57
158 71 125 75 Joao Palhinha TOT at MCI M 6.13 5.87
159 72 124 74 Ao Tanaka LEE at ARS M 6.11 5.91
160 73 109 65 Idrissa Gueye EVE v. BHA M 6.07 6.15
161 47 168 47 Ibrahima Konate LIV at NEW D 6.02 4.47
162 48 166 45 Matt Doherty WOL at BOU D 5.98 4.54
163 49 178 57 Pedro Porro TOT at MCI D 5.92 4.14
164 50 171 50 Reinildo SUN at BRN D 5.91 4.34
165 51 172 51 Leny Yoro MUN at FUL D 5.89 4.33
166 52 155 36 Sepp van den Berg BRE v. AVL D 5.86 4.79
167 74 110 66 James Garner EVE v. BHA M 5.85 6.14
168 3 153 2 Nick Pope NEW v. LIV G 5.84 4.86
169 75 112 67 Sasa Lukic FUL v. MUN M 5.74 6.06
170 53 174 53 Aaron Wan-Bissaka WHU v. CHE D 5.73 4.22
171 4 179 5 Jordan Pickford EVE v. BHA G 5.69 4.08
172 54 175 54 Lewis Dunk BHA at EVE D 5.68 4.18
173 5 149 1 Lucas Perri LEE at ARS G 5.67 5.00
174 55 185 62 Ruben Dias MCI v. TOT D 5.65 3.90
175 56 177 56 Jake O’Brien EVE v. BHA D 5.64 4.15
176 6 193 8 Dean Henderson CRY v. NFO G 5.61 3.51
177 76 126 76 Sander Berge FUL v. MUN M 5.60 5.80
178 57 181 59 Luke Shaw MUN at FUL D 5.57 3.99
179 7 206 13 Robert Sanchez CHE at WHU G 5.57 2.87
180 58 180 58 Kieran Trippier NEW v. LIV D 5.51 4.01
181 59 163 43 Joachim Andersen FUL v. MUN D 5.39 4.57
182 8 198 10 Robin Roefs SUN at BRN G 5.29 3.32
183 77 127 77 Yehor Yarmolyuk BRE v. AVL M 5.25 5.80
184 60 161 42 Dan Burn NEW v. LIV D 5.16 4.62
185 9 195 9 Caoimhin Kelleher BRE v. AVL G 5.15 3.42
186 10 218 19 David Raya ARS v. LEE G 5.08 1.65
187 61 186 63 Tyrone Mings AVL at BRE D 5.01 3.85
188 62 205 76 Josh Acheampong CHE at WHU D 4.99 2.91
189 11 184 6 Mads Hermansen WHU v. CHE G 4.91 3.91
190 63 194 69 Adam Smith BOU v. WOL D 4.90 3.49
191 12 199 11 Matz Sels NFO at CRY G 4.90 3.24
192 64 176 55 Toti Gomes WOL at BOU D 4.88 4.17
193 65 183 61 Emmanuel Agbadou WOL at BOU D 4.87 3.95
194 66 188 65 Jorge Cuenca FUL v. MUN D 4.86 3.82
195 13 190 7 Jose Sa WOL at BOU G 4.83 3.79
196 14 216 17 James Trafford MCI v. TOT G 4.73 2.23
197 67 191 67 Fabian Schar NEW v. LIV D 4.69 3.77
198 68 196 70 Calvin Bassey FUL v. MUN D 4.63 3.35
199 78 141 78 Guido Rodriguez WHU v. CHE M 4.61 5.27
200 69 204 75 Pau Torres AVL at BRE D 4.48 2.94
201 15 213 15 Djordje Petrovic BOU v. WOL G 4.44 2.41
202 70 189 66 Gabriel Gudmundsson LEE at ARS D 4.42 3.81
203 16 215 16 Andre Onana MUN at FUL G 4.38 2.24
204 71 201 72 Valentino Livramento NEW v. LIV D 4.36 3.20
205 72 202 73 Djed Spence TOT at MCI D 4.20 3.20
206 73 197 71 Pascal Struijk LEE at ARS D 4.18 3.34
207 74 192 68 Max Kilman WHU v. CHE D 4.15 3.58
208 17 209 14 Emiliano Martinez AVL at BRE G 4.08 2.58
209 75 187 64 Nayef Aguerd WHU v. CHE D 3.96 3.82
210 76 212 81 Rico Henry BRE v. AVL D 3.94 2.55
211 18 200 12 Guglielmo Vicario TOT at MCI G 3.91 3.22
212 77 203 74 Cristian Romero TOT at MCI D 3.88 3.14
213 19 217 18 Bart Verbruggen BHA at EVE G 3.88 1.75
214 78 207 77 Kevin Danso TOT at MCI D 3.48 2.84
215 79 208 78 Jayden Bogle LEE at ARS D 3.33 2.59
216 80 210 79 Jean-Clair Todibo WHU v. CHE D 3.10 2.57
217 20 220 20 Alisson LIV at NEW G 3.09 1.29
218 81 211 80 Joe Rodon LEE at ARS D 2.87 2.55
219 82 214 82 Ethan Ampadu LEE at ARS D 2.57 2.38
220 83 219 83 Micky van de Ven TOT at MCI D 1.95 1.38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *