Fantrax & Sleeper EPL Player Rankings for Gameweek 4: Gyokeres To Score Again?

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 7:30 am: Arsenal vs. Nottingham Forest
  • 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Brighton & Hove Albion
  • 10:00 am: Crystal Palace vs. Sunderland
  • 10:00 am: Everton vs. Aston Villa
  • 10:00 am: Fulham vs. Leeds United
  • 10:00 am: Newcastle United vs. Wolverhampton
  • 12:30 pm: West Ham United vs. Tottenham Hotspur
  • 3:00 pm: Brentford vs. Chelsea
  • 9:00 am: Burnley vs. Liverpool
  • 11:30 am: Manchester City vs. Manchester United

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax  & Sleeper Premier League: Gameweek 4 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 2 1 Mohamed Salah LIV at BRN F 17.13 9.63
2 2 3 2 Cody Gakpo LIV at BRN F 14.73 9.62
3 3 52 20 Viktor Gyokeres ARS v. NFO F 14.09 7.26
4 1 6 3 Eberechi Eze ARS v. NFO M 13.97 9.16
5 2 1 1 Florian Wirtz LIV at BRN M 13.90 10.08
6 4 27 9 Joao Pedro CHE at BRE F 13.82 7.79
7 5 41 16 Hugo Ekitike LIV at BRN F 13.81 7.41
8 3 10 4 Harvey Barnes NEW v. WOL M 13.68 8.77
9 4 13 7 Harry Wilson FUL v. LEE M 13.52 8.48
10 6 61 23 Noni Madueke ARS v. NFO F 13.36 7.11
11 7 33 13 Nick Woltemade NEW v. WOL F 13.36 7.58
12 5 4 2 Yeremy Pino CRY v. SUN M 13.26 9.29
13 8 77 27 Erling Haaland MCI v. MUN F 13.17 6.86
14 6 11 5 Alex Iwobi FUL v. LEE M 12.94 8.66
15 7 54 29 Oscar Bobb MCI v. MUN M 12.79 7.24
16 9 76 26 Richarlison TOT at WHU F 12.71 6.87
17 10 7 4 Anthony Elanga NEW v. WOL F 12.71 9.12
18 11 43 17 Rodrigo Muniz FUL v. LEE F 12.50 7.37
19 12 8 5 Estevao CHE at BRE F 12.40 8.92
20 13 39 14 Brennan Johnson TOT at WHU F 12.25 7.42
21 14 5 3 Pedro Neto CHE at BRE F 12.19 9.17
22 15 9 6 Yankuba Minteh BHA at BOU F 12.12 8.87
23 1 17 1 Daniel Munoz CRY v. SUN D 12.11 8.10
24 8 16 10 Mohammed Kudus TOT at WHU M 11.94 8.12
25 16 40 15 Omar Marmoush MCI v. MUN F 11.85 7.42
26 9 35 19 Jack Grealish EVE v. AVL M 11.75 7.53
27 10 22 13 Amad Diallo MUN at MCI M 11.65 7.88
28 17 95 31 Jean-Philippe Mateta CRY v. SUN F 11.63 6.38
29 11 15 9 Kaoru Mitoma BHA at BOU M 11.56 8.25
30 18 44 18 Igor Thiago BRE v. CHE F 11.38 7.37
31 12 29 16 Harvey Elliott AVL at EVE M 11.25 7.70
32 13 12 6 Martin Odegaard ARS v. NFO M 11.24 8.63
33 14 42 21 Kiernan Dewsbury-Hall EVE v. AVL M 11.21 7.38
34 2 37 4 Antonee Robinson FUL v. LEE D 11.16 7.50
35 19 28 10 Antoine Semenyo BOU v. BHA F 11.12 7.74
36 15 53 28 Jarrod Bowen WHU v. TOT M 10.93 7.25
37 3 23 3 Marc Guehi CRY v. SUN D 10.81 7.83
38 4 55 6 Riccardo Calafiori ARS v. NFO D 10.77 7.22
39 20 63 24 Beto EVE v. AVL F 10.69 7.07
40 5 18 2 Maxence Lacroix CRY v. SUN D 10.66 8.04
41 21 32 12 Dango Ouattara BRE v. CHE F 10.66 7.58
42 16 59 31 Daniel James LEE at FUL M 10.65 7.13
43 22 19 7 Jhon Arias WOL at NEW F 10.55 8.00
44 23 31 11 Jamie Gittens CHE at BRE F 10.54 7.62
45 17 14 8 Enzo Fernandez CHE at BRE M 10.51 8.47
46 24 127 36 Ollie Watkins AVL at EVE F 10.51 5.68
47 6 68 8 Lewis Hall NEW v. WOL D 10.50 6.99
48 7 60 7 Pedro Porro TOT at WHU D 10.49 7.12
49 25 51 19 Bryan Mbeumo MUN at MCI F 10.42 7.26
50 26 67 25 Georginio Rutter BHA at BOU F 10.40 7.00
51 18 58 30 David Brooks BOU v. BHA M 10.29 7.16
52 19 72 39 Justin Devenny CRY v. SUN M 10.23 6.92
53 20 48 25 Josh King FUL v. LEE M 10.19 7.32
54 21 26 15 Bruno Fernandes MUN at MCI M 10.19 7.79
55 22 36 20 Marcus Tavernier BOU v. BHA M 10.18 7.52
56 23 21 12 Declan Rice ARS v. NFO M 10.13 7.88
57 27 105 32 Niclas Fullkrug WHU v. TOT F 10.01 6.19
58 28 121 34 Danny Welbeck BHA at BOU F 9.99 5.80
59 29 56 21 Wilfried Gnonto LEE at FUL F 9.97 7.19
60 24 92 52 Kevin Schade BRE v. CHE M 9.81 6.47
61 25 34 18 Tijjani Reijnders MCI v. MUN M 9.78 7.57
62 8 38 5 Chris Richards CRY v. SUN D 9.78 7.47
63 30 25 8 Chemsdine Talbi SUN at CRY F 9.74 7.82
64 26 20 11 Enzo Le Fee SUN at CRY M 9.70 7.94
65 27 30 17 Dominik Szoboszlai LIV at BRN M 9.60 7.70
66 28 46 23 Rodri MCI v. MUN M 9.60 7.33
67 31 86 28 Morgan Rogers AVL at EVE F 9.59 6.72
68 32 57 22 Jaidon Anthony BRN v. LIV F 9.55 7.19
69 29 84 48 Iliman Ndiaye EVE v. AVL M 9.47 6.73
70 33 131 37 Evanilson BOU v. BHA F 9.45 5.52
71 9 125 20 Milos Kerkez LIV at BRN D 9.39 5.72
72 30 49 26 Bruno Guimaraes NEW v. WOL M 9.38 7.29
73 34 124 35 Eliezer Mayenda SUN at CRY F 9.37 5.74
74 10 136 25 Tyrick Mitchell CRY v. SUN D 9.25 5.46
75 35 150 39 Lukas Nmecha LEE at FUL F 9.24 5.20
76 11 122 18 Jurrien Timber ARS v. NFO D 9.22 5.76
77 31 73 40 Marshall Munetsi WOL at NEW M 9.19 6.89
78 12 144 31 Gabriel ARS v. NFO D 9.01 5.37
79 32 85 49 Mikkel Damsgaard BRE v. CHE M 9.01 6.73
80 36 87 29 Donyell Malen AVL at EVE F 8.85 6.71
81 33 45 22 Alexis Mac Allister LIV at BRN M 8.81 7.34
82 13 97 11 Dan Burn NEW v. WOL D 8.72 6.31
83 14 145 32 Rayan Ait-Nouri MCI v. MUN D 8.71 5.34
84 15 128 22 Valentino Livramento NEW v. WOL D 8.70 5.67
85 34 66 35 Mateus Fernandes WHU v. TOT M 8.63 7.00
86 16 88 10 Nordi Mukiele SUN at CRY D 8.62 6.71
87 37 161 42 Chris Wood NFO at ARS F 8.59 4.80
88 35 79 43 Martin Zubimendi ARS v. NFO M 8.52 6.84
89 36 70 37 Pape Sarr TOT at WHU M 8.44 6.97
90 17 123 19 Kenny Tete FUL v. LEE D 8.42 5.75
91 38 111 33 Dan Ndoye NFO at ARS F 8.42 6.08
92 18 112 15 Djed Spence TOT at WHU D 8.41 6.08
93 19 139 27 Virgil van Dijk LIV at BRN D 8.41 5.43
94 20 132 23 Fabian Schar NEW v. WOL D 8.40 5.48
95 21 98 12 Cristian Romero TOT at WHU D 8.38 6.29
96 22 78 9 James Tarkowski EVE v. AVL D 8.34 6.84
97 37 74 41 Joelinton NEW v. WOL M 8.29 6.88
98 38 24 14 Casemiro MUN at MCI M 8.27 7.83
99 39 91 30 Callum Hudson-Odoi NFO at ARS F 8.19 6.49
100 39 50 27 Matheus Nunes MCI v. MUN M 8.18 7.29
101 40 156 40 Joshua Zirkzee MUN at MCI F 8.15 5.06
102 23 104 13 Bafode Diakite BOU v. BHA D 8.13 6.21
103 40 65 34 Youri Tielemans AVL at EVE M 8.13 7.01
104 41 82 46 Bernardo Silva MCI v. MUN M 8.11 6.82
105 42 90 51 Morgan Gibbs-White NFO at ARS M 8.07 6.56
106 24 154 37 Ibrahima Konate LIV at BRN D 8.04 5.10
107 25 134 24 Trevoh Chalobah CHE at BRE D 7.99 5.47
108 43 80 44 Sandro Tonali NEW v. WOL M 7.96 6.83
109 44 93 53 Lucas Paqueta WHU v. TOT M 7.93 6.44
110 45 110 64 Anton Stach LEE at FUL M 7.89 6.13
111 26 109 14 Trai Hume SUN at CRY D 7.82 6.13
112 41 157 41 Lyle Foster BRN v. LIV F 7.79 4.98
113 46 47 24 Ryan Christie BOU v. BHA M 7.73 7.33
114 27 120 17 Lucas Digne AVL at EVE D 7.73 5.84
115 28 115 16 Maxim De Cuyper BHA at BOU D 7.72 5.96
116 29 162 41 Marc Cucurella CHE at BRE D 7.66 4.73
117 47 138 74 Jacob Bruun Larsen BRN v. LIV M 7.62 5.44
118 48 94 54 Tomas Soucek WHU v. TOT M 7.55 6.42
119 30 166 45 William Saliba ARS v. NFO D 7.53 4.56
120 49 62 32 Carlos Baleba BHA at BOU M 7.44 7.07
121 31 140 28 Joachim Andersen FUL v. LEE D 7.36 5.41
122 50 75 42 Moises Caicedo CHE at BRE M 7.33 6.87
123 32 176 53 John Stones MCI v. MUN D 7.31 4.24
124 33 142 29 James Hill BOU v. BHA D 7.31 5.39
125 51 71 38 Will Hughes CRY v. SUN M 7.31 6.93
126 34 153 36 Malo Gusto CHE at BRE D 7.24 5.13
127 1 181 4 Nick Pope NEW v. WOL G 7.17 4.01
128 52 83 47 Rodrigo Bentancur TOT at WHU M 7.16 6.79
129 53 100 57 Joao Palhinha TOT at WHU M 7.10 6.25
130 35 149 33 Vitaliy Mykolenko EVE v. AVL D 7.10 5.21
131 36 164 43 Tosin Adarabioyo CHE at BRE D 7.09 4.68
132 37 126 21 Gabriel Gudmundsson LEE at FUL D 7.09 5.70
133 38 143 30 Michael Keane EVE v. AVL D 7.06 5.38
134 54 89 50 James Ward-Prowse WHU v. TOT M 7.05 6.56
135 55 69 36 Elliot Anderson NFO at ARS M 7.02 6.99
136 56 114 66 John McGinn AVL at EVE M 7.00 5.96
137 57 118 69 Jack Hinshelwood BHA at BOU M 6.98 5.93
138 42 172 43 Hwang Hee-Chan WOL at NEW F 6.98 4.27
139 58 64 33 Daichi Kamada CRY v. SUN M 6.94 7.04
140 59 81 45 Tyler Adams BOU v. BHA M 6.93 6.82
141 39 167 46 Adrien Truffert BOU v. BHA D 6.87 4.43
142 2 182 5 Dean Henderson CRY v. SUN G 6.86 3.98
143 60 129 71 Hannibal BRN v. LIV M 6.79 5.66
144 40 152 35 Pascal Struijk LEE at FUL D 6.74 5.15
145 61 102 59 Ryan Gravenberch LIV at BRN M 6.73 6.23
146 62 96 55 Ilia Gruev LEE at FUL M 6.55 6.34
147 41 151 34 Jan Paul van Hecke BHA at BOU D 6.52 5.20
148 42 159 40 Matty Cash AVL at EVE D 6.51 4.87
149 43 163 42 Jake O’Brien EVE v. AVL D 6.48 4.72
150 63 117 68 El Hadji Malick Diouf WHU v. TOT M 6.42 5.94
151 64 103 60 Sasa Lukic FUL v. LEE M 6.36 6.21
152 44 137 26 Marcos Senesi BOU v. BHA D 6.35 5.45
153 45 171 50 Micky van de Ven TOT at WHU D 6.33 4.29
154 65 106 61 Jordan Henderson BRE v. CHE M 6.29 6.14
155 66 99 56 Joao Gomes WOL at NEW M 6.24 6.29
156 3 160 1 Caoimhin Kelleher BRE v. CHE G 6.16 4.81
157 67 116 67 Sander Berge FUL v. LEE M 6.09 5.96
158 68 108 63 Idrissa Gueye EVE v. AVL M 6.05 6.14
159 69 113 65 Noah Sadiki SUN at CRY M 6.02 6.08
160 46 183 57 Calvin Bassey FUL v. LEE D 6.01 3.97
161 47 165 44 Tyrone Mings AVL at EVE D 5.97 4.62
162 70 146 76 Habib Diarra SUN at CRY M 5.90 5.32
163 71 101 58 Andre WOL at NEW M 5.85 6.24
164 48 173 51 Jayden Bogle LEE at FUL D 5.83 4.26
165 72 107 62 James Garner EVE v. AVL M 5.83 6.14
166 49 158 39 Max Kilman WHU v. TOT D 5.79 4.87
167 50 168 47 Joel Veltman BHA at BOU D 5.73 4.39
168 73 119 70 Lesley Ugochukwu BRN v. LIV M 5.71 5.88
169 51 155 38 Konstantinos Mavropanos WHU v. TOT D 5.70 5.10
170 52 170 49 Omar Alderete SUN at CRY D 5.59 4.29
171 43 133 38 Keane Lewis-Potter BRE v. CHE F 5.57 5.47
172 74 147 77 Granit Xhaka SUN at CRY M 5.56 5.27
173 75 135 73 Josh Cullen BRN v. LIV M 5.50 5.46
174 53 184 58 Abdukodir Khusanov MCI v. MUN D 5.47 3.92
175 54 178 55 Nathan Collins BRE v. CHE D 5.47 4.22
176 55 169 48 Lewis Dunk BHA at BOU D 5.40 4.31
177 76 130 72 Sean Longstaff LEE at FUL M 5.35 5.52
178 4 213 15 David Raya ARS v. NFO G 5.32 2.10
179 5 209 13 Bernd Leno FUL v. LEE G 5.31 2.65
180 56 193 66 Ezri Konsa AVL at EVE D 5.23 3.42
181 57 175 52 Joe Rodon LEE at FUL D 5.22 4.24
182 58 195 68 Diogo Dalot MUN at MCI D 5.15 3.39
183 77 148 78 Douglas Luiz NFO at ARS M 5.11 5.21
184 59 190 63 Patrick Dorgu MUN at MCI D 5.04 3.49
185 6 205 11 Robert Sanchez CHE at BRE G 4.98 2.87
186 7 188 6 Lucas Perri LEE at FUL G 4.94 3.52
187 60 177 54 Michael Kayode BRE v. CHE D 4.89 4.24
188 78 141 75 Yehor Yarmolyuk BRE v. CHE M 4.83 5.40
189 61 189 62 Jackson Tchatchoua WOL at NEW D 4.75 3.50
190 8 197 8 Robin Roefs SUN at CRY G 4.73 3.33
191 9 203 9 Djordje Petrovic BOU v. BHA G 4.72 3.00
192 10 206 12 Jordan Pickford EVE v. AVL G 4.69 2.84
193 11 180 3 Matz Sels NFO at ARS G 4.69 4.14
194 62 192 65 David Moller Wolfe WOL at NEW D 4.67 3.43
195 12 174 2 Martin Dubravka BRN v. LIV G 4.67 4.25
196 63 179 56 Murillo NFO at ARS D 4.59 4.21
197 64 185 59 Sepp van den Berg BRE v. CHE D 4.57 3.84
198 65 191 64 Nikola Milenkovic NFO at ARS D 4.45 3.49
199 66 187 61 Matthijs De Ligt MUN at MCI D 4.44 3.61
200 67 194 67 Reinildo SUN at CRY D 4.38 3.41
201 13 219 20 Alisson LIV at BRN G 4.33 1.21
202 14 204 10 Mads Hermansen WHU v. TOT G 4.28 2.97
203 68 201 72 Kyle Walker-Peters WHU v. TOT D 4.27 3.15
204 69 198 69 Quilindschy Hartman BRN v. LIV D 4.26 3.33
205 15 214 16 Guglielmo Vicario TOT at WHU G 4.26 2.09
206 70 186 60 Neco Williams NFO at ARS D 4.12 3.70
207 16 196 7 Jose Sa WOL at NEW G 4.03 3.36
208 17 215 17 Emiliano Martinez AVL at EVE G 3.82 2.09
209 18 216 18 Bart Verbruggen BHA at BOU G 3.78 2.09
210 71 202 73 Maxime Esteve BRN v. LIV D 3.69 3.05
211 72 200 71 Emmanuel Agbadou WOL at NEW D 3.56 3.16
212 73 199 70 Toti Gomes WOL at NEW D 3.54 3.32
213 19 218 19 Gianluigi Donnarumma MCI v. MUN G 3.50 1.44
214 74 210 76 Ola Aina NFO at ARS D 3.27 2.52
215 75 208 75 Leny Yoro MUN at MCI D 3.26 2.71
216 76 207 74 Santi Bueno WOL at NEW D 3.22 2.76
217 20 212 14 Senne Lammens MUN at MCI G 3.16 2.13
218 77 211 77 Luke Shaw MUN at MCI D 2.82 2.20
219 78 217 78 Kyle Walker BRN v. LIV D 2.56 1.54
220 79 220 79 Hjalmar Ekdal BRN v. LIV D 0.01 -0.61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *