Fantrax Premier League Player Rankings: Gameweek 31

This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 7:30 am: Everton vs. Arsenal
  • 10:00 am: Crystal Palace vs. Brighton & Hove Albion
  • 10:00 am: Ipswich Town vs. Wolverhampton
  • 10:00 am: West Ham United vs. AFC Bournemouth
  • 12:30 pm: Aston Villa vs. Nottingham Forest
  • 9:00 am: Brentford vs. Chelsea
  • 9:00 am: Fulham vs. Liverpool
  • 9:00 am: Tottenham Hotspur vs. Southampton
  • 11:30 am: Manchester United vs. Manchester City
  • 3:00 pm: Leicester City vs. Newcastle United

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax Premier League: Gameweek 31 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 2 1 Alexander Isak NEW at LEI F 19.00 10.11
2 2 10 5 Mohamed Salah LIV at FUL F 16.97 9.52
3 1 1 1 Jacob Murphy NEW at LEI M 15.74 10.17
4 2 4 2 Cole Palmer CHE at BRE M 15.21 9.84
5 3 84 25 Dominic Solanke TOT v. SOU F 14.95 6.68
6 4 3 2 Dango Ouattara BOU at WHU F 14.58 10.03
7 3 12 6 Phil Foden MCI at MUN M 14.07 9.20
8 4 26 13 James Maddison TOT v. SOU M 13.95 8.32
9 5 9 5 Harvey Barnes NEW at LEI M 13.95 9.55
10 6 5 3 Kevin De Bruyne MCI at MUN M 13.80 9.77
11 5 7 4 Marcus Rashford AVL v. NFO F 13.76 9.68
12 6 6 3 Son Heung-Min TOT v. SOU F 13.70 9.70
13 7 18 9 Noni Madueke CHE at BRE F 13.39 9.00
14 7 17 9 Gabriel Martinelli ARS at EVE M 13.36 9.03
15 8 43 16 Brennan Johnson TOT v. SOU F 13.33 7.71
16 9 20 11 Omar Marmoush MCI at MUN F 13.30 8.60
17 8 13 7 Ethan Nwaneri ARS at EVE M 12.76 9.15
18 9 16 8 Martin Odegaard ARS at EVE M 12.75 9.11
19 10 15 8 Yankuba Minteh BHA at CRY F 12.65 9.14
20 11 22 13 Luis Diaz LIV at FUL F 12.62 8.54
21 12 14 7 Antoine Semenyo BOU at WHU F 12.49 9.15
22 10 31 18 Mikel Merino ARS at EVE M 12.42 8.12
23 13 38 14 Bryan Mbeumo BRE v. CHE F 12.20 7.88
24 14 66 20 Nicolas Jackson CHE at BRE F 12.17 6.98
25 11 33 20 Marshall Munetsi WOL at IPS M 12.05 8.08
26 12 8 4 David Brooks BOU at WHU M 11.96 9.65
27 13 23 10 Eberechi Eze CRY v. BHA M 11.84 8.48
28 15 19 10 Cody Gakpo LIV at FUL F 11.74 8.97
29 16 54 18 Joao Pedro BHA at CRY F 11.61 7.28
30 17 134 35 Ollie Watkins AVL v. NFO F 11.56 5.49
31 1 47 1 Pedro Porro TOT v. SOU D 11.48 7.60
32 18 11 6 Julio Enciso IPS v. WOL F 11.39 9.51
33 14 27 14 Jarrod Bowen WHU v. BOU M 11.37 8.23
34 19 39 15 Marco Asensio AVL v. NFO F 11.37 7.88
35 15 36 23 Jadon Sancho CHE at BRE M 11.34 7.97
36 20 68 21 Niclas Fullkrug WHU v. BOU F 11.17 6.95
37 16 24 11 Morgan Gibbs-White NFO at AVL M 10.95 8.45
38 17 40 25 Kaoru Mitoma BHA at CRY M 10.94 7.88
39 21 76 22 Jorgen Strand Larsen WOL at IPS F 10.91 6.80
40 22 44 17 Anthony Elanga NFO at AVL F 10.88 7.70
41 23 110 32 Jean-Philippe Mateta CRY v. BHA F 10.85 6.05
42 24 83 24 Evanilson BOU at WHU F 10.75 6.69
43 18 37 24 Mikkel Damsgaard BRE v. CHE M 10.67 7.95
44 19 29 16 Dominik Szoboszlai LIV at FUL M 10.66 8.19
45 25 57 19 Ismaila Sarr CRY v. BHA F 10.63 7.16
46 26 101 29 Raul Jimenez FUL v. LIV F 10.61 6.24
47 20 41 26 Jean-Ricner Bellegarde WOL at IPS M 10.50 7.82
48 21 63 42 Kevin Schade BRE v. CHE M 10.47 7.02
49 22 28 15 Bruno Guimaraes NEW at LEI M 10.46 8.22
50 2 100 8 Rayan Ait-Nouri WOL at IPS D 10.33 6.28
51 27 137 36 Liam Delap IPS v. WOL F 10.31 5.42
52 23 52 34 Kamaldeen Sulemana SOU at TOT M 10.29 7.42
53 24 58 38 Alex Iwobi FUL v. LIV M 10.23 7.16
54 3 60 2 Daniel Munoz CRY v. BHA D 10.19 7.04
55 28 127 33 Yoane Wissa BRE v. CHE F 10.02 5.56
56 29 129 34 Danny Welbeck BHA at CRY F 10.00 5.55
57 4 64 3 Djed Spence TOT v. SOU D 10.00 7.01
58 30 105 30 Taiwo Awoniyi NFO at AVL F 9.96 6.17
59 25 42 27 Bruno Fernandes MUN v. MCI M 9.96 7.73
60 31 81 23 Beto EVE v. ARS F 9.90 6.72
61 32 21 12 Willian FUL v. LIV F 9.81 8.55
62 26 34 21 Enzo Fernandez CHE at BRE M 9.76 8.04
63 5 78 5 Reece James CHE at BRE D 9.75 6.79
64 33 99 28 Morgan Rogers AVL v. NFO F 9.68 6.29
65 27 72 47 Christian Eriksen MUN v. MCI M 9.67 6.90
66 28 73 48 Alejandro Garnacho MUN v. MCI M 9.61 6.88
67 29 61 40 Bilal El Khannouss LEI v. NEW M 9.34 7.04
68 34 89 26 Paul Onuachu SOU at TOT F 9.31 6.51
69 30 32 19 Matheus Nunes MCI at MUN M 9.22 8.11
70 31 50 32 Declan Rice ARS at EVE M 9.22 7.44
71 6 65 4 Dean Huijsen BOU at WHU D 9.15 6.98
72 7 108 10 Nelson Semedo WOL at IPS D 9.06 6.13
73 8 79 6 Kieran Trippier NEW at LEI D 9.00 6.78
74 32 45 28 Joelinton NEW at LEI M 8.98 7.64
75 9 102 9 Cristian Romero TOT v. SOU D 8.97 6.21
76 33 67 43 Iliman Ndiaye EVE v. ARS M 8.97 6.95
77 10 115 13 William Saliba ARS at EVE D 8.92 5.84
78 34 71 46 Curtis Jones LIV at FUL M 8.83 6.90
79 35 152 38 Jamie Vardy LEI v. NEW F 8.75 5.09
80 36 142 37 Patson Daka LEI v. NEW F 8.62 5.35
81 35 30 17 Ryan Christie BOU at WHU M 8.62 8.17
82 36 62 41 Mateo Kovacic MCI at MUN M 8.59 7.02
83 37 35 22 Elliot Anderson NFO at AVL M 8.55 7.98
84 11 130 22 Milos Kerkez BOU at WHU D 8.50 5.55
85 38 53 35 Bernardo Silva MCI at MUN M 8.47 7.36
86 12 120 17 Josko Gvardiol MCI at MUN D 8.47 5.72
87 13 119 16 Aaron Wan-Bissaka WHU v. BOU D 8.42 5.72
88 39 80 52 Nico Gonzalez MCI at MUN M 8.42 6.75
89 40 122 72 Emile Smith Rowe FUL v. LIV M 8.30 5.65
90 37 91 27 Nathan Broadhead IPS v. WOL F 8.29 6.47
91 14 86 7 Conor Townsend IPS v. WOL D 8.27 6.60
92 15 114 12 Valentino Livramento NEW at LEI D 8.24 5.85
93 41 51 33 Alexis Mac Allister LIV at FUL M 8.23 7.42
94 42 70 45 Mateus Fernandes SOU at TOT M 8.16 6.91
95 16 117 14 Virgil van Dijk LIV at FUL D 8.14 5.77
96 17 153 34 Nico O’Reilly MCI at MUN D 8.12 5.07
97 18 133 24 Matt Doherty WOL at IPS D 8.10 5.49
98 43 25 12 Diego Gomez BHA at CRY M 8.06 8.42
99 44 48 30 Lucas Bergvall TOT v. SOU M 8.04 7.53
100 45 55 36 Sandro Tonali NEW at LEI M 7.90 7.24
101 46 46 29 Tyler Adams BOU at WHU M 7.90 7.63
102 47 49 31 Lewis Cook BOU at WHU M 7.89 7.45
103 19 109 11 Ian Maatsen AVL v. NFO D 7.83 6.09
104 20 131 23 Ibrahima Konate LIV at FUL D 7.77 5.54
105 38 179 39 Rasmus Hojlund MUN v. MCI F 7.76 4.20
106 21 128 21 Antonee Robinson FUL v. LIV D 7.71 5.56
107 48 87 55 Thomas Partey ARS at EVE M 7.65 6.60
108 22 158 38 Tyrick Mitchell CRY v. BHA D 7.63 4.75
109 23 126 20 Andrew Robertson LIV at FUL D 7.62 5.57
110 24 171 50 Ben Johnson IPS v. WOL D 7.56 4.39
111 49 56 37 Adam Wharton CRY v. BHA M 7.55 7.23
112 50 97 63 Carlos Soler WHU v. BOU M 7.51 6.31
113 25 161 41 Jakub Kiwior ARS at EVE D 7.49 4.70
114 51 69 44 Wilfred Ndidi LEI v. NEW M 7.43 6.92
115 52 90 57 Joao Gomes WOL at IPS M 7.42 6.49
116 53 93 59 Lucas Paqueta WHU v. BOU M 7.42 6.40
117 26 143 28 Marc Guehi CRY v. BHA D 7.39 5.32
118 54 112 69 Carlos Alcaraz EVE v. ARS M 7.34 5.91
119 27 118 15 Pervis Estupinan BHA at CRY D 7.33 5.73
120 55 94 60 Joe Aribo SOU at TOT M 7.30 6.34
121 56 59 39 Carlos Baleba BHA at CRY M 7.29 7.05
122 57 74 49 Rodrigo Bentancur TOT v. SOU M 7.29 6.87
123 28 135 25 Maxence Lacroix CRY v. BHA D 7.19 5.48
124 58 88 56 Youri Tielemans AVL v. NFO M 7.17 6.60
125 29 139 26 Dan Burn NEW at LEI D 7.15 5.40
126 59 95 61 James Garner EVE v. ARS M 7.13 6.32
127 60 75 50 Will Hughes CRY v. BHA M 7.12 6.81
128 61 77 51 Moises Caicedo CHE at BRE M 7.10 6.80
129 30 163 43 Fabian Schar NEW at LEI D 7.07 4.67
130 62 82 53 Christian Norgaard BRE v. CHE M 7.04 6.71
131 31 147 30 Cameron Burgess IPS v. WOL D 7.03 5.16
132 32 175 52 Micky van de Ven TOT v. SOU D 6.92 4.24
133 63 85 54 Ryan Gravenberch LIV at FUL M 6.86 6.66
134 33 151 33 Illia Zabarnyi BOU at WHU D 6.84 5.09
135 34 155 35 Toti Gomes WOL at IPS D 6.83 5.03
136 64 96 62 Lesley Ugochukwu SOU at TOT M 6.71 6.31
137 35 170 49 Emerson WHU v. BOU D 6.67 4.43
138 65 92 58 Ryan Yates NFO at AVL M 6.64 6.43
139 36 160 40 Matty Cash AVL v. NFO D 6.60 4.73
140 37 121 18 James Tarkowski EVE v. ARS D 6.59 5.66
141 38 150 32 Jan Paul van Hecke BHA at CRY D 6.55 5.12
142 39 125 19 Konstantinos Mavropanos WHU v. BOU D 6.54 5.57
143 66 138 77 Abdoulaye Doucoure EVE v. ARS M 6.51 5.41
144 1 177 6 Kepa Arrizabalaga BOU at WHU G 6.49 4.22
145 67 98 64 Idrissa Gueye EVE v. ARS M 6.45 6.31
146 40 149 31 Max Kilman WHU v. BOU D 6.40 5.15
147 68 103 65 Andre WOL at IPS M 6.34 6.20
148 41 144 29 Dara O’Shea IPS v. WOL D 6.31 5.31
149 2 146 1 Andre Onana MUN v. MCI G 6.30 5.18
150 39 106 31 Keane Lewis-Potter BRE v. CHE F 6.25 6.15
151 3 154 2 Bernd Leno FUL v. LIV G 6.20 5.03
152 42 185 60 Marc Cucurella CHE at BRE D 6.20 3.96
153 43 162 42 Emmanuel Agbadou WOL at IPS D 6.17 4.68
154 69 107 67 James Ward-Prowse WHU v. BOU M 6.04 6.14
155 70 124 74 Jack Hinshelwood BHA at CRY M 6.02 5.59
156 4 173 5 Alex Palmer IPS v. WOL G 6.01 4.28
157 44 141 27 Harry Maguire MUN v. MCI D 6.01 5.37
158 71 136 76 Vitaly Janelt BRE v. CHE M 5.96 5.48
159 45 157 37 Ethan Pinnock BRE v. CHE D 5.96 4.81
160 5 172 4 Alphonse Areola WHU v. BOU G 5.94 4.32
161 46 165 44 Levi Colwill CHE at BRE D 5.92 4.58
162 47 156 36 Neco Williams NFO at AVL D 5.89 4.86
163 48 169 48 Tyrone Mings AVL v. NFO D 5.87 4.44
164 49 181 56 Timothy Castagne FUL v. LIV D 5.79 4.18
165 72 104 66 Manuel Ugarte MUN v. MCI M 5.73 6.19
166 50 174 51 Ruben Dias MCI at MUN D 5.71 4.25
167 51 166 45 Nathan Collins BRE v. CHE D 5.69 4.57
168 73 132 75 Myles Lewis-Skelly ARS at EVE M 5.66 5.54
169 6 198 8 Emiliano Martinez AVL v. NFO G 5.62 3.47
170 74 116 71 Boubacar Kamara AVL v. NFO M 5.59 5.77
171 75 111 68 Sander Berge FUL v. LIV M 5.59 5.92
172 52 186 61 Nikola Milenkovic NFO at AVL D 5.56 3.93
173 53 167 46 Murillo NFO at AVL D 5.55 4.54
174 54 168 47 Noussair Mazraoui MUN v. MCI D 5.50 4.47
175 55 187 62 Victor Kristiansen LEI v. NEW D 5.49 3.89
176 76 140 78 Sam Morsy IPS v. WOL M 5.42 5.39
177 7 164 3 Mads Hermansen LEI v. NEW G 5.41 4.59
178 77 148 80 Jorginho ARS at EVE M 5.41 5.16
179 56 182 57 Jean-Clair Todibo WHU v. BOU D 5.41 4.18
180 57 192 66 James Justin LEI v. NEW D 5.40 3.76
181 58 193 67 Diogo Dalot MUN v. MCI D 5.39 3.64
182 59 176 53 Lewis Dunk BHA at CRY D 5.31 4.23
183 60 159 39 Wesley Fofana CHE at BRE D 5.29 4.74
184 78 113 70 Sasa Lukic FUL v. LIV M 5.28 5.87
185 61 194 68 Patrick Dorgu MUN v. MCI D 5.25 3.61
186 8 210 13 Alisson LIV at FUL G 5.22 2.62
187 79 145 79 Jens Cajuste IPS v. WOL M 5.13 5.18
188 9 214 16 David Raya ARS at EVE G 5.12 1.83
189 62 204 76 Ezri Konsa AVL v. NFO D 5.10 3.12
190 63 178 54 Ryan Manning SOU at TOT D 5.10 4.20
191 10 213 15 Guglielmo Vicario TOT v. SOU G 5.07 2.40
192 64 184 59 Vitaliy Mykolenko EVE v. ARS D 5.06 3.97
193 65 180 55 Sepp van den Berg BRE v. CHE D 5.02 4.20
194 11 208 12 Jose Sa WOL at IPS G 4.97 2.69
195 66 183 58 Matthijs De Ligt MUN v. MCI D 4.92 4.00
196 67 190 64 Jake O’Brien EVE v. ARS D 4.82 3.81
197 12 189 7 Jordan Pickford EVE v. ARS G 4.81 3.82
198 68 196 70 Alex Moreno NFO at AVL D 4.79 3.60
199 69 191 65 Jarrad Branthwaite EVE v. ARS D 4.65 3.80
200 13 199 9 Mark Flekken BRE v. CHE G 4.62 3.41
201 14 205 10 Dean Henderson CRY v. BHA G 4.58 2.92
202 80 123 73 Boubakary Soumare LEI v. NEW M 4.50 5.60
203 70 202 74 Axel Tuanzebe IPS v. WOL D 4.49 3.35
204 71 188 63 Joachim Andersen FUL v. LIV D 4.48 3.84
205 72 203 75 Nathaniel Clyne CRY v. BHA D 4.47 3.30
206 73 197 71 Wout Faes LEI v. NEW D 4.31 3.54
207 74 200 72 Morato NFO at AVL D 4.25 3.39
208 75 195 69 Jan Bednarek SOU at TOT D 4.17 3.61
209 15 211 14 Bart Verbruggen BHA at CRY G 4.14 2.46
210 76 201 73 Luke Thomas LEI v. NEW D 3.95 3.36
211 16 216 17 Ederson MCI at MUN G 3.95 1.55
212 77 209 78 Calvin Bassey FUL v. LIV D 3.39 2.63
213 17 220 20 Nick Pope NEW at LEI G 3.36 0.89
214 18 207 11 Aaron Ramsdale SOU at TOT G 3.21 2.70
215 78 206 77 Taylor Harwood-Bellis SOU at TOT D 3.12 2.91
216 79 215 80 Kyle Walker-Peters SOU at TOT D 3.06 1.77
217 80 212 79 Conor Coady LEI v. NEW D 2.77 2.43
218 19 217 18 Robert Sanchez CHE at BRE G 2.71 1.44
219 20 218 19 Matz Sels NFO at AVL G 2.49 1.16
220 81 219 81 Jack Stephens SOU at TOT D 0.74 1.05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *