Premier League Preview: Chelsea vs. Tottenham Predictions, Odds, & Lineups

This article is part of our Fantasy Premier League Rankings series.

Welcome to WagerKey’s weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.

MATCHES (ET)

  • 2:30 pm: Aston Villa vs. Tottenham Hotspur
  • 3:15 pm: Chelsea vs. Manchester United
  • 7:00 am: Everton vs. Southampton
  • 9:15 am: West Ham United vs. Nottingham Forest
  • 10:00 am: Brentford vs. Fulham
  • 10:00 am: Leicester City vs. Ipswich Town
  • 11:30 am: Arsenal vs. Newcastle United
  • 3:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Liverpool
  • 3:00 pm: Crystal Palace vs. Wolverhampton
  • 3:00 pm: Manchester City vs. AFC Bournemouth

For detailed stats and odds, check out the

Fantrax Premier League: Gameweek 37 Cheat Sheet

PLAYER RANKINGS

Overall Rank Pos Rank Floor Rank Pos Floor Rank Player Matchup Pos Pts Floor
1 1 6 4 Mohamed Salah LIV at BHA F 16.34 9.47
2 1 4 2 Bukayo Saka ARS v. NEW M 16.17 9.54
3 2 1 1 Cole Palmer CHE v. MUN M 14.72 10.01
4 2 5 3 Marco Asensio AVL v. TOT F 14.04 9.53
5 3 2 1 Matheus Cunha WOL at CRY F 13.98 9.71
6 4 52 18 Ollie Watkins AVL v. TOT F 13.97 7.35
7 5 3 2 Noni Madueke CHE v. MUN F 13.87 9.57
8 6 9 5 Pedro Neto CHE v. MUN F 13.53 9.07
9 3 7 3 Kevin De Bruyne MCI v. BOU M 13.49 9.28
10 7 21 11 Beto EVE v. SOU F 13.35 8.37
11 8 19 10 Jeremy Doku MCI v. BOU F 13.18 8.38
12 9 44 17 Omar Marmoush MCI v. BOU F 13.13 7.65
13 10 15 7 Bryan Mbeumo BRE v. FUL F 13.08 8.53
14 11 16 8 Morgan Rogers AVL v. TOT F 12.66 8.49
15 4 8 4 Enzo Fernandez CHE v. MUN M 12.65 9.19
16 5 22 11 Jarrod Bowen WHU v. NFO M 12.56 8.33
17 6 34 21 Dwight McNeil EVE v. SOU M 12.46 7.85
18 12 90 23 Chris Wood NFO at WHU F 12.37 6.56
19 7 11 6 Alex Iwobi FUL at BRE M 12.35 8.77
20 8 29 17 Gabriel Martinelli ARS v. NEW M 12.21 8.09
21 13 94 25 Alexander Isak NEW at ARS F 12.15 6.49
22 9 20 10 Harry Wilson FUL at BRE M 12.14 8.37
23 10 13 7 Bruno Fernandes MUN at CHE M 12.09 8.67
24 14 17 9 Anthony Elanga NFO at WHU F 12.03 8.48
25 11 30 18 Eberechi Eze CRY v. WOL M 12.01 7.98
26 12 14 8 Harvey Elliott LIV at BHA M 11.84 8.57
27 15 38 14 Cody Gakpo LIV at BHA F 11.83 7.78
28 16 28 12 Jack Clarke IPS at LEI F 11.68 8.10
29 17 12 6 Julio Enciso IPS at LEI F 11.52 8.69
30 13 45 28 Ethan Nwaneri ARS v. NEW M 11.48 7.62
31 18 85 22 Diogo Jota LIV at BHA F 11.28 6.75
32 19 108 29 Yoane Wissa BRE v. FUL F 11.26 6.27
33 14 47 30 Justin Kluivert BOU at MCI M 11.26 7.54
34 15 27 16 John McGinn AVL v. TOT M 11.26 8.12
35 20 54 19 Raul Jimenez FUL at BRE F 11.25 7.33
36 16 10 5 Morgan Gibbs-White NFO at WHU M 11.21 8.93
37 17 46 29 Kevin Schade BRE v. FUL M 11.21 7.62
38 21 31 13 Jordan Ayew LEI v. IPS F 11.11 7.89
39 22 39 15 Savinho MCI v. BOU F 11.03 7.75
40 18 23 12 Mikkel Damsgaard BRE v. FUL M 11.01 8.28
41 23 69 20 Richarlison TOT at AVL F 10.88 6.93
42 19 64 43 Harvey Barnes NEW at ARS M 10.84 7.08
43 1 58 2 Reece James CHE v. MUN D 10.80 7.23
44 20 32 19 Bilal El Khannouss LEI v. IPS M 10.69 7.89
45 24 75 21 Joao Pedro BHA v. LIV F 10.61 6.81
46 21 49 32 Mohammed Kudus WHU v. NFO M 10.55 7.42
47 25 128 32 Jamie Vardy LEI v. IPS F 10.51 5.86
48 22 48 31 Tomas Soucek WHU v. NFO M 10.45 7.52
49 2 65 3 Daniel Munoz CRY v. WOL D 10.44 7.07
50 23 42 26 Anthony Gordon NEW at ARS M 10.39 7.66
51 24 50 33 Kaoru Mitoma BHA v. LIV M 10.34 7.40
52 26 41 16 Antoine Semenyo BOU at MCI F 10.28 7.71
53 27 117 31 Liam Delap IPS at LEI F 10.27 6.13
54 25 88 63 Iliman Ndiaye EVE v. SOU M 10.24 6.62
55 26 24 13 Martin Odegaard ARS v. NEW M 10.21 8.26
56 27 36 23 Kasey McAteer LEI v. IPS M 10.11 7.82
57 28 56 36 Alejandro Garnacho MUN at CHE M 9.89 7.31
58 29 37 24 Marcus Tavernier BOU at MCI M 9.80 7.81
59 30 18 9 Andreas Pereira FUL at BRE M 9.78 8.47
60 31 83 59 Kamaldeen Sulemana SOU at EVE M 9.77 6.77
61 32 35 22 James Garner EVE v. SOU M 9.75 7.84
62 3 98 5 Ashley Young EVE v. SOU D 9.73 6.41
63 33 82 58 Jacob Murphy NEW at ARS M 9.71 6.77
64 28 109 30 Jorgen Strand Larsen WOL at CRY F 9.70 6.27
65 29 92 24 Brennan Johnson TOT at AVL F 9.65 6.54
66 4 55 1 Ryan Sessegnon FUL at BRE D 9.63 7.33
67 5 120 12 Rayan Ait-Nouri WOL at CRY D 9.62 6.05
68 6 89 4 Ian Maatsen AVL v. TOT D 9.56 6.60
69 34 59 38 Abdoulaye Doucoure EVE v. SOU M 9.47 7.23
70 30 107 28 Yankuba Minteh BHA v. LIV F 9.46 6.28
71 31 103 26 Eddie Nketiah CRY v. WOL F 9.41 6.33
72 35 57 37 Justin Devenny CRY v. WOL M 9.29 7.24
73 32 143 33 Dominic Solanke TOT at AVL F 9.28 5.55
74 36 78 54 Emile Smith Rowe FUL at BRE M 9.26 6.80
75 37 25 14 Elliot Anderson NFO at WHU M 9.08 8.22
76 7 99 6 Vitaliy Mykolenko EVE v. SOU D 9.02 6.40
77 8 130 19 Michael Keane EVE v. SOU D 8.97 5.81
78 33 160 35 Danny Welbeck BHA v. LIV F 8.93 5.06
79 38 72 49 Marshall Munetsi WOL at CRY M 8.90 6.88
80 34 148 34 Evanilson BOU at MCI F 8.89 5.46
81 39 33 20 Nicolas Dominguez NFO at WHU M 8.80 7.86
82 40 51 34 Amadou Onana AVL v. TOT M 8.76 7.39
83 41 84 60 Omari Hutchinson IPS at LEI M 8.74 6.76
84 9 126 17 Josko Gvardiol MCI v. BOU D 8.73 5.94
85 42 26 15 Casemiro MUN at CHE M 8.64 8.13
86 43 70 47 Mateus Fernandes SOU at EVE M 8.53 6.93
87 44 43 27 Alexis Mac Allister LIV at BHA M 8.51 7.66
88 45 122 78 Dejan Kulusevski TOT at AVL M 8.51 6.02
89 46 96 67 Tyler Dibling SOU at EVE M 8.50 6.46
90 10 113 10 Ben Chilwell CRY v. WOL D 8.47 6.22
91 11 134 22 Trevoh Chalobah CHE v. MUN D 8.45 5.71
92 12 121 13 Aaron Wan-Bissaka WHU v. NFO D 8.43 6.02
93 47 71 48 Mateo Kovacic MCI v. BOU M 8.42 6.90
94 48 80 56 Curtis Jones LIV at BHA M 8.38 6.79
95 13 163 46 Oleksandr Zinchenko ARS v. NEW D 8.35 5.05
96 14 111 8 Nathan Collins BRE v. FUL D 8.31 6.23
97 15 147 32 James Justin LEI v. IPS D 8.30 5.50
98 16 101 7 Neco Williams NFO at WHU D 8.27 6.40
99 49 40 25 Ibrahim Sangare NFO at WHU M 8.14 7.75
100 50 60 39 Bernardo Silva MCI v. BOU M 8.08 7.20
101 51 67 45 Thomas Partey ARS v. NEW M 8.06 7.05
102 17 138 25 Nikola Milenkovic NFO at WHU D 8.04 5.63
103 18 144 29 Nelson Semedo WOL at CRY D 8.02 5.54
104 52 73 50 Nico O’Reilly MCI v. BOU M 7.98 6.88
105 35 174 36 Rasmus Hojlund MUN at CHE F 7.94 4.60
106 53 53 35 Wilfred Ndidi LEI v. IPS M 7.87 7.34
107 19 167 49 Marc Cucurella CHE v. MUN D 7.85 4.85
108 54 63 42 Idrissa Gueye EVE v. SOU M 7.84 7.11
109 20 141 27 Matty Cash AVL v. TOT D 7.81 5.59
110 21 125 16 Murillo NFO at WHU D 7.79 5.95
111 22 150 34 Jarrad Branthwaite EVE v. SOU D 7.76 5.43
112 23 127 18 Leif Davis IPS at LEI D 7.74 5.94
113 24 135 23 Matt Doherty WOL at CRY D 7.72 5.69
114 25 152 36 Marc Guehi CRY v. WOL D 7.70 5.31
115 55 76 52 Christian Norgaard BRE v. FUL M 7.69 6.81
116 56 93 65 Bruno Guimaraes NEW at ARS M 7.66 6.50
117 26 137 24 Kostas Tsimikas LIV at BHA D 7.63 5.65
118 27 142 28 Maxence Lacroix CRY v. WOL D 7.63 5.55
119 28 112 9 Dara O’Shea IPS at LEI D 7.51 6.23
120 29 115 11 Michael Kayode BRE v. FUL D 7.50 6.18
121 57 68 46 Moises Caicedo CHE v. MUN M 7.40 6.97
122 30 161 44 Ola Aina NFO at WHU D 7.37 5.06
123 31 153 37 Conor Bradley LIV at BHA D 7.34 5.29
124 58 87 62 Jack Taylor IPS at LEI M 7.33 6.63
125 32 123 14 Jacob Greaves IPS at LEI D 7.33 6.00
126 33 131 20 Sepp van den Berg BRE v. FUL D 7.30 5.79
127 34 159 43 Levi Colwill CHE v. MUN D 7.29 5.09
128 59 61 40 Romeo Lavia CHE v. MUN M 7.26 7.18
129 35 140 26 Kenny Tete FUL at BRE D 7.23 5.61
130 36 154 38 Virgil van Dijk LIV at BHA D 7.22 5.27
131 37 132 21 Max Kilman WHU v. NFO D 7.20 5.76
132 38 145 30 Luke Thomas LEI v. IPS D 7.14 5.53
133 60 66 44 Lewis Cook BOU at MCI M 7.13 7.06
134 61 91 64 James Ward-Prowse WHU v. NFO M 7.05 6.55
135 62 86 61 Mats Wieffer BHA v. LIV M 7.01 6.74
136 63 79 55 Carlos Baleba BHA v. LIV M 7.00 6.80
137 39 146 31 Toti Gomes WOL at CRY D 6.98 5.52
138 64 104 71 Lesley Ugochukwu SOU at EVE M 6.97 6.31
139 40 165 47 Chris Richards CRY v. WOL D 6.91 4.99
140 65 62 41 Tyler Adams BOU at MCI M 6.86 7.16
141 41 155 39 Pedro Porro TOT at AVL D 6.86 5.22
142 66 74 51 Boubacar Kamara AVL v. TOT M 6.83 6.84
143 67 77 53 Yasin Ayari BHA v. LIV M 6.81 6.80
144 42 158 42 Welington SOU at EVE D 6.80 5.16
145 68 106 72 Joao Gomes WOL at CRY M 6.75 6.29
146 69 95 66 Manuel Ugarte MUN at CHE M 6.72 6.47
147 43 188 66 Rico Lewis MCI v. BOU D 6.71 4.05
148 36 105 27 Keane Lewis-Potter BRE v. FUL F 6.69 6.30
149 44 168 50 Ben White ARS v. NEW D 6.68 4.84
150 45 169 51 Wout Faes LEI v. IPS D 6.63 4.70
151 70 114 74 Sandro Tonali NEW at ARS M 6.59 6.19
152 71 102 70 Will Hughes CRY v. WOL M 6.54 6.34
153 46 162 45 Emmanuel Agbadou WOL at CRY D 6.45 5.05
154 47 149 33 Vladimir Coufal WHU v. NFO D 6.44 5.45
155 48 175 56 William Saliba ARS v. NEW D 6.42 4.55
156 49 151 35 Joachim Andersen FUL at BRE D 6.41 5.37
157 50 124 15 Sven Botman NEW at ARS D 6.41 5.96
158 1 190 6 Dean Henderson CRY v. WOL G 6.33 4.01
159 72 81 57 Rodrigo Bentancur TOT at AVL M 6.25 6.78
160 73 100 69 Daichi Kamada CRY v. WOL M 6.23 6.40
161 74 97 68 Sander Berge FUL at BRE M 6.19 6.45
162 2 164 1 Andre Onana MUN at CHE G 6.17 5.04
163 75 118 76 Sam Morsy IPS at LEI M 6.14 6.12
164 51 171 53 Ruben Dias MCI v. BOU D 6.13 4.67
165 52 157 41 Dean Huijsen BOU at MCI D 6.08 5.19
166 53 183 63 Noussair Mazraoui MUN at CHE D 5.97 4.20
167 76 116 75 Andre WOL at CRY M 5.96 6.14
168 54 172 54 Jarell Quansah LIV at BHA D 5.93 4.64
169 55 156 40 Dan Burn NEW at ARS D 5.93 5.22
170 56 166 48 Jan Bednarek SOU at EVE D 5.92 4.91
171 77 129 79 Myles Lewis-Skelly ARS v. NEW M 5.91 5.81
172 57 196 71 Pau Torres AVL v. TOT D 5.88 3.74
173 58 191 67 Jakub Kiwior ARS v. NEW D 5.86 3.99
174 78 110 73 Yves Bissouma TOT at AVL M 5.85 6.24
175 3 189 5 Alphonse Areola WHU v. NFO G 5.84 4.03
176 59 194 69 James Bree SOU at EVE D 5.80 3.88
177 60 192 68 Valentino Livramento NEW at ARS D 5.80 3.92
178 79 119 77 Yehor Yarmolyuk BRE v. FUL M 5.76 6.06
179 4 198 9 Mark Flekken BRE v. FUL G 5.74 3.59
180 5 208 13 Robert Sanchez CHE v. MUN G 5.74 3.30
181 61 180 60 Jean-Clair Todibo WHU v. NFO D 5.73 4.37
182 62 170 52 Harry Maguire MUN at CHE D 5.71 4.67
183 63 173 55 Pervis Estupinan BHA v. LIV D 5.68 4.63
184 64 203 75 Ezri Konsa AVL v. TOT D 5.68 3.46
185 80 136 81 Flynn Downes SOU at EVE M 5.67 5.67
186 6 200 10 Jose Sa WOL at CRY G 5.59 3.52
187 65 181 61 Axel Tuanzebe IPS at LEI D 5.52 4.33
188 66 182 62 Fabian Schar NEW at ARS D 5.49 4.30
189 7 204 11 Matz Sels NFO at WHU G 5.49 3.44
190 8 214 17 Jordan Pickford EVE v. SOU G 5.46 2.74
191 9 177 2 Kepa Arrizabalaga BOU at MCI G 5.37 4.51
192 67 178 58 Aaron Cresswell WHU v. NFO D 5.35 4.46
193 68 176 57 Adam Webster BHA v. LIV D 5.33 4.52
194 10 212 15 Emiliano Martinez AVL v. TOT G 5.33 3.07
195 11 213 16 Ederson MCI v. BOU G 5.32 2.77
196 81 139 82 Guido Rodriguez WHU v. NFO M 5.29 5.62
197 12 184 3 Bart Verbruggen BHA v. LIV G 5.22 4.19
198 13 186 4 Aaron Ramsdale SOU at EVE G 5.17 4.12
199 14 209 14 Jakub Stolarczyk LEI v. IPS G 5.10 3.25
200 69 179 59 Cristian Romero TOT at AVL D 5.05 4.37
201 15 205 12 Bernd Leno FUL at BRE G 5.04 3.42
202 16 197 8 Nick Pope NEW at ARS G 5.02 3.71
203 82 133 80 Oliver Skipp LEI v. IPS M 5.00 5.76
204 70 199 72 Patrick Dorgu MUN at CHE D 4.99 3.57
205 71 185 64 Taylor Harwood-Bellis SOU at EVE D 4.92 4.16
206 72 202 74 Conor Coady LEI v. IPS D 4.92 3.49
207 73 206 76 Milos Kerkez BOU at MCI D 4.91 3.41
208 74 187 65 Jan Paul van Hecke BHA v. LIV D 4.91 4.11
209 75 195 70 Calvin Bassey FUL at BRE D 4.88 3.81
210 17 193 7 Guglielmo Vicario TOT at AVL G 4.83 3.90
211 18 217 18 Alisson LIV at BHA G 4.16 2.14
212 76 201 73 Illia Zabarnyi BOU at MCI D 4.11 3.49
213 77 211 79 Destiny Udogie TOT at AVL D 3.97 3.10
214 78 207 77 Victor Lindelof MUN at CHE D 3.96 3.31
215 79 210 78 Luke Shaw MUN at CHE D 3.75 3.14
216 19 220 20 David Raya ARS v. NEW G 3.63 1.71
217 20 219 19 Alex Palmer IPS at LEI G 3.45 1.92
218 80 215 80 Micky van de Ven TOT at AVL D 3.29 2.63
219 81 216 81 Jack Stephens SOU at EVE D 3.18 2.53
220 82 218 82 Adam Smith BOU at MCI D 2.29 2.06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *